| 2016年南湖新区城镇新增就业人员花名册 | |||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 工作单位 | 家庭住址 | 备注 |
| 1 | 王红英 | 女 | 南湖宾馆 | 五里牌 | |
| 2 | 严江艳 | 女 | 南湖宾馆 | 云梦新城 | |
| 3 | 肖登 | 女 | 南湖宾馆 | 天灯 | |
| 4 | 肖佩玲 | 女 | 南湖宾馆 | 四化建 | |
| 5 | 骆想 | 女 | 南湖宾馆 | 天灯 | |
| 6 | 谢江 | 女 | 南湖宾馆 | 西塘 | |
| 7 | 罗超群 | 女 | 南湖宾馆 | 下渔光 | |
| 8 | 张团结 | 男 | 南湖宾馆 | 七里山 | |
| 9 | 张绍耀 | 男 | 南湖宾馆 | 新路口 | |
| 10 | 杨小峰 | 女 | 南湖宾馆 | 云梦新城 | |
| 11 | 王元 | 女 | 九龙超市 | 云梦新城 | |
| 12 | 蒋涛 | 男 | 明达物业 | 云梦新城 | |
| 13 | 阮梦强 | 女 | 南湖农贸市场 | 君山区 | |
| 14 | 苏玉峰 | 女 | 南湖农贸市场 | 云梦新城 | |
| 15 | 刘慧玲 | 女 | 九龙超市 | 象鼻嘴 | |
| 16 | 杨焰梅 | 女 | 九龙超市 | 临湘市桃林镇 | |
| 17 | 许旭辉 | 男 | 九龙超市 | 友谊巷 | |
| 18 | 冯桂保 | 女 | 九龙超市 | 象鼻嘴 | |
| 19 | 徐南雄 | 男 | 明达物业 | 临湘氮肥厂 | |
| 20 | 聂国英 | 女 | 明达物业 | 象鼻嘴 | |
| 21 | 屈红霞 | 女 | 明达物业 | 象鼻嘴 | |
| 22 | 尹新民 | 女 | 八百半 | 友谊巷 | |
| 23 | 郭颖 | 女 | 八百半 | 友谊巷 | |
| 24 | 付杰 | 男 | 八百半 | 友谊巷 | |
| 25 | 殷琴 | 女 | 八百半 | 友谊巷 | |
| 26 | 周漆星 | 男 | 汽修厂技术员 | 上渔光 | |
| 27 | 李玲丽 | 女 | 小星星幼儿园老师 | 柳树巷 | |
| 28 | 文素生 | 女 | 金地私房菜服务员 | 上渔光 | |
| 29 | 谢凯华 | 男 | 客串出品技术员 | 湖畔社区 | |
| 30 | 彭威 | 男 | 客串出品技术员 | 湖畔社区 | |
| 31 | 童聪 | 男 | 客串出品技术员 | 湖畔社区 | |
| 32 | 荣森 | 男 | 客串出品技术员 | 湖畔社区 | |
| 33 | 张熊霞 | 男 | 客串出品技术员 | 湖畔社区 | |
| 34 | 李旭艳 | 女 | 明达物业 | 湖畔社区 | |
| 35 | 黄晓平 | 女 | 明达物业 | 湖畔社区 | |
| 36 | 郑凯 | 男 | 明达物业保安 | 湖畔社区 | |
| 37 | 许春兰 | 女 | 明达物业 | 湖畔社区 | |
| 38 | 杨婷 | 女 | 明达物业 | 湖畔社区 | |
| 39 | 李希 | 女 | 明华楼服务员 | 云梦新城 | |
| 40 | 李迎 | 女 | 明华楼服务员 | 云梦新城 | |
| 41 | 魏蓉蓉 | 女 | 华润燃气业务员 | 云梦新城 | |
| 42 | 刘庆 | 女 | 华润燃气业务员 | 云梦新城 | |
| 43 | 卢华 | 女 | 恒大 | 云梦新城 | |
| 44 | 刘珍喜 | 女 | 恒大 | 香州路 | |
| 45 | 蒋可 | 女 | 税务局 | 白杨坡 | |
| 46 | 许青 | 女 | 税务局 | 岳阳市八中 | |
| 47 | 刘宏雨 | 女 | 税务局 | 解放路 | |
| 48 | 周喜保 | 女 | 税务局 | 西塘 | |
| 49 | 郭志勇 | 男 | 矢力汽修 | 农科组 | |
| 50 | 陈廷波 | 男 | 金地私房菜 | 柳树巷 | |
| 51 | 姜勇 | 男 | 杨木匠餐馆 | 柳树巷 | |
| 52 | 杜玉莲 | 女 | 小星星幼儿园 | 变电所 | |
| 53 | 谭宇球 | 男 | 矢力汽修厂 | 柳树巷 | |
| 54 | 毕皖民 | 男 | 矢力汽修厂 | 渔光社区 | |
| 55 | 石许军 | 女 | 双语幼儿园 | 云梦新城 | |
| 56 | 刘艺 | 女 | 南湖宾馆服务员 | 天灯居委会天灯组 | |
| 57 | 刘婷 | 女 | 南湖宾馆服务员 | 天灯居委会天灯组 | |
| 58 | 石荣荣 | 女 | 南湖宾馆服务员 | 天灯居委会天灯组 | |
| 59 | 黄四姣 | 女 | 南湖宾馆服务员 | 天灯居委会天灯组 | |
| 60 | 钟晏 | 女 | 大锅灶服务员 | 友谊巷 | |
| 61 | 汤圆满 | 女 | 大锅灶服务员 | 冷水铺 | |
| 62 | 邹洁 | 女 | 大锅灶服务员 | 象鼻组 | |
| 63 | 沈艳 | 女 | 九龙超市服务员 | 云梦新城 | |
| 64 | 李勤 | 女 | 九龙超市服务员 | 云梦新城 | |
| 65 | 黎雅莉 | 女 | 明华楼服务员 | 云梦新城 | |
| 66 | 苏莹 | 女 | 明华楼服务员 | 云梦新城 | |
| 67 | 王子婷 | 女 | 金地私房菜服务员 | 银湖小区 | |
| 68 | 易松 | 男 | 杨木匠餐馆服务员 | 上渔光新村 | |
| 69 | 黄桂云 | 男 | 小星星幼儿园服务员 | 渔光社区 | |
| 70 | 李萍 | 女 | 双语幼儿园服务员 | 渔光社区 | |
| 71 | 刘大兵 | 男 | 南钵湾服务员 | 天灯居委会 | |
| 72 | 郭雨 | 女 | 南钵湾服务员 | 天灯居委会 | |
| 73 | 罗永心 | 男 | 南钵湾服务员 | 天灯居委会 | |
| 74 | 刘如兵 | 女 | 南钵湾服务员 | 天灯居委会 | |
| 75 | 孔细婷 | 女 | 南钵湾服务员 | 天灯居委会 | |
| 76 | 孙风 | 女 | 南钵湾服务员 | 天灯居委会 | |
| 77 | 李小芳 | 女 | 南钵湾服务员 | 天灯居委会 | |
| 78 | 冯洁 | 女 | 金地私房菜服务员 | 水库组 | |
| 79 | 李云秀 | 女 | 小星星幼儿园老师 | 水库组 | |
| 80 | 方季军 | 男 | 矢力汽修厂技术工 | 上渔光 | |
| 81 | 付亮 | 男 | 矢力汽修厂技术工 | 柳树巷 | |
| 82 | 柳金波 | 男 | 杨木匠餐馆厨师 | 柳树巷 | |
| 83 | 仇进 | 女 | 明华楼服务员 | 云梦新城 | |
| 84 | 李文 | 男 | 恒大影院放映员 | 南湖广场 | |
| 85 | 黄征翔 | 男 | 恒大影院放映员 | 螺丝港 | |
| 86 | 肖婷 | 女 | 九龙超市服务员 | 云梦新城 | |
| 87 | 杨爱兰 | 女 | 九龙超市服务员 | 友谊巷 | |
| 88 | 丁湘芬 | 女 | 九龙超市服务员 | 友谊巷 | |
| 89 | 张纯 | 女 | 修正大药房营业员 | 友谊巷 | |
| 90 | 李星 | 女 | 修正大药房营业员 | 友谊巷 | |
| 91 | 吴磷 | 男 | 德雅村营业员 | 友谊巷 | |
| 92 | 熊真霞 | 女 | 德雅村营业员 | 友谊巷 | |
| 93 | 黄春燕 | 女 | 双语幼儿园 | 上渔光 | |
| 94 | 李霞 | 女 | 双语幼儿园 | 上渔光 | |
| 95 | 刘洋 | 男 | 汽修厂技术员 | 上渔光 | |
| 96 | 刘玉成 | 男 | 杨木匠餐馆服务员 | 柳树巷 | |
| 97 | 徐冬英 | 女 | 金地私房菜服务 | 下渔光 | |
| 98 | 罗庆花 | 女 | 九龙超市业务员 | 下渔光 | |
| 99 | 熊伟香 | 女 | 九龙超市业务员 | 友谊巷 | |
| 100 | 肖迪军 | 男 | 安康大药房业务员 | 友谊巷 | |
| 101 | 胡红 | 女 | 安康大药房业务员 | 友谊巷 | |
| 102 | 朱胜波 | 男 | 阿波罗服务员 | 天灯社区 | |
| 103 | 萧梓平 | 男 | 阿波罗服务员 | 天灯社区 | |
| 104 | 李友政 | 男 | 阿波罗服务员 | 天灯社区 | |
| 105 | 陶华 | 男 | 阿波罗服务员 | 天灯社区 | |
| 106 | 严栗 | 男 | 阿波罗服务员 | 天灯社区 | |
| 107 | 沈爱兰 | 女 | 天灯保洁 | 云梦新城 | |
| 108 | 江友余 | 男 | 南湖新区保洁 | 云梦新城 | |
| 109 | 王顺凡 | 男 | 南湖管理处保洁 | 云梦新城 | |
| 110 | 石三生 | 男 | 南湖管理处保洁 | 云梦新城 | |
| 111 | 陈美香 | 女 | 金地私房菜服务员 | 下渔光 | |
| 112 | 易列军 | 女 | 杨木匠餐馆服务员 | 农科组 | |
| 113 | 李萍 | 女 | 小星星幼儿园老师 | 渔光社区 | |
| 114 | 裴泽贵 | 女 | 小星星幼儿园老师 | 渔光社区 | |
| 115 | 叶文静 | 女 | 天灯保洁 | 云梦新城 | |
| 116 | 杨裙 | 女 | 明华楼服务员 | 云梦新城 | |
| 117 | 付国栋 | 男 | 南湖管理处保安 | 云梦新城 | |
| 118 | 胡晓军 | 女 | 南湖管理处保安 | 云梦新城 | |
| 119 | 李冬香 | 女 | 明达物业保安 | 友谊巷 | |
| 120 | 王岳红 | 女 | 明达物业保安 | 友谊巷 | |
| 121 | 曹慧芳 | 女 | 明达物业保安 | 友谊巷 | |
| 122 | 刘萍 | 女 | 九龙超市业务员 | 湖畔社区 | |
| 123 | 陈顺艺 | 女 | 阿波罗服务员 | 湖南省岳阳市君山区广兴洲镇永庆村一组 | |
| 124 | 刘用栋 | 男 | 阿波罗服务员 | 福建省平潭县白青乡青峰村青峰242号 | |
| 125 | 刘岳兰 | 女 | 阿波罗服务员 | 湖南省华容县胜峰乡毛家巷村一组027号 | |
| 126 | 李金香 | 女 | 阿波罗服务员 | 湖南省华容县洪山头镇长宁村八组6号 | |
| 127 | 吴有林 | 男 | 阿波罗服务员 | 湖南省华容县城关镇东街四组 | |
| 128 | 龙彩华 | 女 | 阿波罗服务员 | 湖南省华容县幸福乡新成村五组043号 | |
| 129 | 王 静 | 女 | 阿波罗服务员 | 湖南省岳阳县甘田乡五星村大塘村民组15号 | |
| 130 | 王景 | 女 | 宏达九九技术员 | 友谊巷 | |
| 131 | 易凯 | 男 | 宏达九九技术员 | 友谊巷 | |
| 132 | 刘彩琼 | 女 | 九龙超市营业员 | 云梦新城 | |
| 133 | 文力华 | 女 | 九龙超市营业员 | 云梦新城 | |
| 134 | 张雅平 | 女 | 金鄂幼儿园老师 | 柳树巷 | |
| 135 | 王艳平 | 女 | 小星星幼儿园老师 | 下渔光 | |
| 136 | 陈进度 | 男 | 汽修厂技术员 | 农科组 | |
| 137 | 黎雅莉 | 女 | 明华楼服务员 | 云梦新城 | |
| 138 | 苏莹 | 女 | 天灯保洁 | 云梦新城 | |
| 139 | 许安琪 | 女 | 南湖管理保洁 | 云梦新城 | |
| 140 | 赵萍 | 女 | 南湖管理保洁 | 云梦新城 | |
| 141 | 刘慧 | 女 | 大锅灶 | 友谊巷 | |
| 142 | 白琼芳 | 女 | 大锅灶 | 友谊巷 | |
| 143 | 唐颖 | 女 | 大锅灶 | 象鼻嘴 | |
| 144 | 赵阳春 | 男 | 南湖农贸市场 | 南湖管理处绿化 | |
| 145 | 刘毅 | 男 | 明达物业 | 九龙超市 | |
| 146 | 郭天罡 | 男 | 华润燃气 | 恒大影院 | |
| 147 | 刘伦 | 男 | 明华楼 | 恒大影院 | |
| 148 | 周齐 | 男 | 九龙超市 | 明达物业 | |
| 149 | 黎滔 | 女 | 华润燃气 | 明华楼 | |
| 150 | 袁燕 | 女 | 明华楼 | 华润燃气 | |
| 151 | 汤林 | 男 | 明达物业 | 明华楼 | |
| 152 | 潘张萍 | 女 | 南湖农贸市场 | 南湖管理处绿化 | |
| 153 | 宋华杨 | 女 | 双语幼儿园老师 | 上渔光 | |
| 154 | 宋华忠 | 女 | 双语幼儿园老师 | 上渔光 | |
| 155 | 孙红 | 女 | 小星星幼儿园老师 | 下渔光 | |
| 156 | 李毛生 | 男 | 汽修厂工人 | 柳树巷 | |
| 157 | 杨俊 | 女 | 小星星幼儿园老师 | 下渔光 | |
| 158 | 方青春 | 男 | 汽修厂工人 | 下渔光 | |
| 159 | 杨钰 | 女 | 小星星幼儿园老师 | 柳树巷 | |
| 160 | 杨洋 | 男 | 百姓饭馆厨师 | 柳树巷 | |
| 161 | 于德年 | 男 | 金地私房菜厨师 | 柳树巷 | |
| 162 | 罗元荣 | 女 | 金地私房菜厨师 | 农科组 | |
| 163 | 毛娟 | 女 | 百姓饭馆服务员 | 柳树组 | |
| 164 | 李朝阳 | 女 | 小星星幼儿园老师 | 农科组 | |
| 165 | 程涌 | 男 | 汽修厂工人 | 柳树组 | |
| 166 | 郭立峰 | 男 | 汽修厂工人 | 下渔光 | |
| 167 | 陈小年 | 男 | 百姓饭馆工人 | 上渔光 | |
| 168 | 汤奇 | 男 | 百姓饭馆服务员 | 上渔光 | |
| 169 | 郭志红 | 女 | 金鹗双语幼儿园 | 农科组 | |
| 170 | 陈岳林 | 男 | 小 星幼儿园 | 下渔光 | |
| 171 | 彭燕子 | 女 | 小 星幼儿园 | 下渔光 | |
| 172 | 何艳平 | 女 | 金鹗双语幼儿园 | 柳树巷 | |
| 173 | 陈敏 | 女 | 小 星幼儿园 | 上渔光 | |
| 174 | 张五梅 | 女 | 金鹗双语幼儿园 | 上渔光 | |
| 175 | 任丽群 | 女 | 金地私房菜 | 渔光社区 | |
| 176 | 吴新华 | 男 | 众力汽修 | 上渔光 | |
| 177 | 杨文 | 男 | 众力汽修 | 下渔光 | |
| 178 | 刘刚强 | 男 | 九龙超市 | 友谊巷 | |
| 179 | 苏振 | 男 | 明华楼 | 云梦新城 | |
| 180 | 周伟 | 男 | 华润燃气 | 玫瑰湾 | |
| 181 | 唐亮 | 男 | 华润燃气 | 美食街 | |
| 182 | 孙云 | 女 | 明华楼 | 美食街 | |
| 183 | 李芳 | 女 | 明华楼 | 云梦新城 | |
| 184 | 焦雯 | 女 | 恒大影院 | 云梦新城 | |
| 185 | 贺婷 | 女 | 恒大影院 | 云梦新城 | |
| 186 | 付娅 | 女 | 明达物业 | 玫瑰湾 | |
| 187 | 杨开武 | 男 | 明达物业 | 玫瑰湾 | |
| 188 | 刘家航 | 男 | 九龙超市 | 美食街 | |
| 189 | 崔志刚 | 男 | 九龙超市 | 美食街 | |
| 190 | 刘彩芳 | 女 | 天灯保洁 | 云梦新城 | |
| 191 | 周静 | 女 | 天灯保洁 | 云梦新城 | |
| 192 | 周虎林 | 男 | 明达物业 | 云梦新城 | |
| 193 | 蔡志 | 男 | 恒大影院 | 云梦新城 | |
| 194 | 谢玲 | 女 | 恒大影院 | 云梦新城 | |
| 195 | 李玲 | 女 | 明华楼 | 美食街 | |
| 196 | 吴月华 | 女 | 南湖宾馆 | 湖北省石首市调关镇槎港村七组7-24号 | |
| 197 | 覃正伟 | 女 | 南湖宾馆 | 湖北省恩施市沙地乡黄个田村平槽组8号 | |
| 198 | 邓 莹 | 女 | 南湖宾馆 | 湖北省利川市汪营镇貊丘村五组24号 | |
| 199 | 罗 丹 | 女 | 南湖宾馆 | 新化县奉家镇双林村第一村民小组 | |
| 200 | 黄 颖 | 女 | 南湖宾馆 | 平江县冬塔乡得胜村108号 | |
| 201 | 徐 涛 | 女 | 南湖宾馆 | 湘阴县新泉寺镇江塘街28号 | |
| 202 | 胡丽萍 | 女 | 南湖宾馆 | 华容县杨田湖镇长福村五组 | |
| 203 | 廖晓凤 | 女 | 南湖宾馆 | 君山区广兴洲镇团湖村北洲二组 | |
| 204 | 李惠 | 女 | 爱亲婴幼儿用品店 | 长咀组 | |
| 205 | 栗勇 | 男 | 爱亲婴幼儿用品店 | 长咀组 | |
| 206 | 冯如珍 | 女 | 百盛餐饮 | 畔湖湾居委会 | |
| 207 | 冯志斌 | 男 | 一汽大众销售 | 畔湖湾居委会 | |
| 208 | 彭艳红 | 女 | 朵以服饰 | 畔湖湾居委会 | |
| 209 | 朱光泽 | 男 | 新华达制药 | 畔湖湾居委会 | |
| 210 | 丁元庆 | 男 | 格力空调 | 畔湖湾居委会 | |
| 211 | 周吉武 | 男 | 新佳物业 | 畔湖湾居委会 | |
| 212 | 李建平 | 男 | 嘉华律师事务所 | 畔湖湾居委会 | |
| 213 | 江国兵 | 男 | 格力空调 | 畔湖湾居委会 | |
| 214 | 李 宏 | 男 | 联通公司 | 畔湖湾居委会 | |
| 215 | 任新元 | 男 | 新华达制药 | 畔湖湾居委会 | |
| 216 | 刘 兵 | 男 | 一汽大众销售 | 畔湖湾居委会 | |
| 217 | 彭四清 | 男 | 朵以服饰 | 畔湖湾居委会 | |
| 218 | 于品祥 | 男 | 新华达制药 | 畔湖湾居委会 | |
| 219 | 易海刚 | 男 | 格力空调 | 畔湖湾居委会 | |
| 220 | 王爱君 | 女 | 新佳物业 | 畔湖湾居委会 | |
| 221 | 任新盛 | 男 | 百盛餐饮 | 畔湖湾居委会 | |
| 222 | 刘虎 | 男 | 赛法日比有限公司 | 刘三庙社区 | |
| 223 | 姚佳林 | 女 | 中国平安保险公司 | 刘三庙社区 | |
| 224 | 曹幼萍 | 女 | 宝宝爱母婴店 | 金锦社区 | |
| 225 | 袁红英 | 女 | 飞利浦专卖店 | 金锦社区 | |
| 226 | 彭淑纯 | 女 | 长檀社区保洁员 | 长檀社区长咀组 | |
| 227 | 易爱国 | 男 | 阳光单车 | 金锦社区 | |
| 228 | 谢琼 | 女 | 魅力经典 | 金桥花园 | |
| 229 | 刘小娟 | 女 | 魅力经典 | 金桥花园 | |
| 230 | 王毓群 | 男 | 魅力经典 | 金桥花园 | |
| 231 | 谢新保 | 男 | 恒瑞地产 | 长檀社区长咀组 | |
| 232 | 赵希 | 女 | 大英吉伦4S店 | 畔湖湾社区木鱼组 | |
| 233 | 彭乐富 | 男 | 信诚物业 | 畔湖湾社区木鱼组 | |
| 234 | 黄慧慧 | 女 | 安信地板销售 | 畔湖湾社区木鱼组 | |
| 235 | 赵祥 | 男 | 安信地板销售 | 畔湖湾社区木鱼组 | |
| 236 | 易琪峰 | 男 | 刘山庙社区保洁员 | 良万社区 | |
| 237 | 杨佩 | 女 | 幼师 | 天灯社区 | |
| 238 | 易希望 | 男 | 顺通快递 | 刘山庙社区 | |
| 239 | 付勇前 | 男 | 帝苑居厨师 | 十中家属区 | |
| 240 | 许一明 | 男 | Eshen鲜果 | 金桥小区 | |
| 241 | 唐映霞 | 女 | 红鼎汇商务会所 | 景湖湾小区 | |
| 242 | 朱理 | 男 | 理工学院南院 | 长檀社区长咀组 | |
| 243 | 周莉 | 女 | 小馋喵食铺 | 特力小区 | |
| 244 | 文元哲 | 男 | 小馋喵食铺 | 特力小区 | |
| 245 | 邓小英 | 女 | 岳阳市环卫局 | 长檀社区长咀组 | 环卫工人 |
| 246 | 徐焱志 | 男 | 岳阳市环卫局 | 长檀社区长咀组 | 环卫工人 |
| 247 | 付明利 | 女 | 岳阳市环卫局 | 长檀社区长咀组 | 环卫工人 |
| 248 | 李美荣 | 女 | 岳阳市环卫局 | 长檀社区长咀组 | 环卫工人 |
| 249 | 李君平 | 女 | 井水芙蓉 | 麦子港社区 | |
| 250 | 任金香 | 女 | 水印象足浴 | 麦子港社区 | |
| 251 | 金立 | 女 | 岳阳市格力中央空调 | 畔湖湾居委会 | |
| 252 | 张小兵 | 男 | 保安公司 | 长檀社区 | 保安 |
| 253 | 余腾 | 男 | 岳州帝菀房博士 | 刘山庙社区 | |
| 254 | 李滔滔 | 男 | 岳州帝菀房博士 | 刘山庙社区 | |
| 255 | 刘利明 | 女 | 和贵理发店 | 刘山庙社区 | |
| 256 | 刘利红 | 女 | 和贵理发店 | 刘山庙社区 | |
| 257 | 李菀燕 | 女 | 金鹗山公园 | 景湖湾小区 | |
| 258 | 王可 | 男 | 岳州帝菀房博士 | 刘山庙社区 | |
| 259 | 彭纯 | 女 | 步步高超市 | 景湖湾小区 | |
| 260 | 李和平 | 男 | 步步高超市 | 南湖山庄4栋 | |
| 261 | 杨群丽 | 女 | 肯德基(花板桥) | 长檀社区 | |
| 262 | 赵喜珍 | 女 | 美美酒店 | 临湖小区 | |
| 263 | 陈苏萍 | 女 | 金鹗山小学 | 刘山庙社区 | |
| 264 | 李方慰 | 女 | 金鹗山小学 | 刘山庙社区 | |
| 265 | 李矇 | 男 | 岳州帝菀房博士 | 刘山庙社区 | |
| 266 | 刘欣 | 女 | 南湖教会学校文物管理所 | 刘山庙社区 | |
| 267 | 朱玲 | 女 | 临湘教育局 | 电信小区 | |
| 268 | 王松 | 男 | 电信公司 | 电信小区 | |
| 269 | 段嫣 | 女 | 步步高 | 南湖香榭 | |
| 270 | 徐平 | 男 | 湖南理工学院 | 电信小区 | |
| 271 | 方丽芬 | 女 | 步步高 | 特力小区 | |
| 272 | 李平 | 男 | 百盛餐饮 | 畔湖湾居委会 | |
| 273 | 许贤安 | 女 | 一汽大众销售 | 畔湖湾居委会 | |
| 274 | 赵茂生 | 男 | 朵以服饰 | 畔湖湾居委会 | |
| 275 | 任静 | 女 | 新华达制药 | 畔湖湾居委会 | |
| 276 | 冯彬 | 男 | 格力空调 | 畔湖湾居委会 | |
| 277 | 李瑞婷 | 女 | 新佳物业 | 畔湖湾居委会 | |
| 278 | 丁辉云 | 女 | 嘉华律师事务所 | 畔湖湾居委会 | |
| 279 | 雷珊珊 | 女 | 格力空调 | 畔湖湾居委会 | |
| 280 | 徐志华 | 男 | 联通公司 | 畔湖湾居委会 | |
| 281 | 倪革强 | 男 | 井水芙蓉酒店 | 麦子港 社区 | |
| 282 | 赵 能 | 男 | 井水芙蓉酒店 | 麦子港 社区 | |
| 283 | 姚青田 | 男 | 井水芙蓉酒店 | 麦子港 社区 | |
| 284 | 陈建文 | 男 | 井水芙蓉酒店 | 麦子港 社区 | |
| 285 | 宋浪 | 男 | 井水芙蓉酒店 | 麦子港 社区 | |
| 286 | 李零志 | 男 | 井水芙蓉酒店 | 麦子港 社区 | |
| 287 | 元泉 | 男 | 井水芙蓉酒店 | 麦子港 社区 | |
| 288 | 陈青泉 | 男 | 井水芙蓉酒店 | 麦子港 社区 | |
| 289 | 付金龙 | 男 | 井水芙蓉酒店 | 麦子港 社区 | |
| 290 | 万君龙 | 男 | 井水芙蓉酒店 | 麦子港 社区 | |
| 291 | 王青波 | 女 | 井水芙蓉酒店 | 麦子港 社区 | |
| 292 | 江丽红 | 女 | 井水芙蓉 | 麦子港社区 | |
| 293 | 刘丽 | 女 | 鸿兴家乐 | 麦子港社区 | |
| 294 | 李润芝 | 女 | 鸿兴家乐 | 麦子港社区 | |
| 295 | 薛正港 | 女 | 鸿兴家乐 | 麦子港社区 | |
| 296 | 高姣秀 | 女 | 阳光家政 | 电信小区 | |
| 297 | 张纯 | 男 | 鹰山石化 | 景湖湾 | |
| 298 | 伏花莲 | 女 | 岳阳市环卫局 | 长檀社区 | |
| 299 | 彭淑纯 | 女 | 岳阳市环卫局 | 长檀社区 | |
| 300 | 李 康 | 男 | 新大新酒店 | 长檀社区 | |
| 301 | 李贤安 | 女 | 麦萌蛋糕 | 畔湖湾社区 | |
| 302 | 赵路芬 | 女 | 明鑫空调 | 畔湖湾社区 | |
| 303 | 肖挺 | 男 | 优美特进口食品 | 岳州帝苑X-1.2门面 | |
| 304 | 方朝霞 | 女 | 赛维洗衣,生活馆 | 岳州帝苑 | |
| 305 | 刘火焰 | 男 | 国际百味 | 岳州帝苑 | |
| 306 | 张文慧 | 女 | 西域果莊 | 岳州帝苑Z-105门面 | |
| 307 | 李俊 | 男 | 修正堂大药房 | 岳州帝苑W-106-107 | |
| 308 | 倪春安 | 女 | 紫微星养身馆 | 岳州帝苑110门面 | |
| 309 | 许颖 | 女 | 缘之秀国际美容养身馆 | 岳州帝苑W101 | |
| 310 | 李飞鹏 | 男 | 定格孕婴摄影店 | 岳州帝苑 | |
| 311 | 向鑫 | 男 | 鑫主题面馆 | 岳州帝苑Y104 | |
| 312 | 余志彬 | 男 | 多喜来蛋糕帝苑店 | 岳州帝苑V101 | |
| 313 | 杨共红 | 男 | 架子鼓培训学校 | 岳州帝苑104 | |
| 314 | 赵荡荡 | 男 | 井水芙蓉酒店 | 麦子港社区 | |
| 315 | 谢智星 | 男 | 井水芙蓉酒店 | 麦子港社区 | |
| 316 | 石致富 | 男 | 井水芙蓉酒店 | 麦子港社区 | |
| 317 | 杨樵 | 男 | 井水芙蓉酒店 | 麦子港社区 | |
| 318 | 彭鹏 | 男 | 井水芙蓉酒店 | 麦子港社区 | |
| 319 | 蔡祥 | 男 | 井水芙蓉酒店 | 麦子港社区 | |
| 320 | 陈强 | 男 | 井水芙蓉酒店 | 麦子港社区 | |
| 321 | 黄丽 | 女 | 宝丰副食食品商行 | 刘山庙社区 | |
| 322 | 黄志勇 | 男 | 比比购母婴用品公司 | 刘山庙社区 | |
| 323 | 刘勇 | 男 | 求索路东路21号锁店 | 刘山庙社区 | |
| 324 | 唐明泽 | 男 | 保安公司 | 特力小区 | |
| 325 | 马燕 | 女 | 欣欣电子厂 | 景湖湾小区 | |
| 326 | 杜彬 | 男 | 日翔模具场 | 景湖湾小区 | |
| 327 | 易云红 | 女 | 康康物业 | 特力小区 | |
| 328 | 程建武 | 男 | 基建公司 | 特力小区 | |
| 329 | 李际平 | 女 | 东陵大药房 | 景湖湾小区 | |
| 330 | 龚小华 | 女 | 安安防盗门业公司 | 金桥花园小区 | |
| 331 | 胡建军 | 男 | 安安防盗门业公司 | 金桥花园小区 | |
| 332 | 许大学 | 男 | 新青年聚吧 | 南湖山庄 | |
| 333 | 陈金 | 女 | 巴陵小天使蛋糕店 | 麦子港社区 | |
| 334 | 张远晶 | 女 | 巴陵小天使蛋糕店 | 麦子港社区 | |
| 335 | 谌婷 | 女 | 水印象足浴 | 麦子港社区 | |
| 336 | 易文红 | 女 | 水印象足浴 | 麦子港社区 | |
| 337 | 湛法香 | 女 | 水印象足浴 | 麦子港社区 | |
| 338 | 谭芳 | 女 | 水印象足浴 | 麦子港社区 | |
| 339 | 姚贵华 | 女 | 水印象足浴 | 麦子港社区 | |
| 340 | 徐芳 | 女 | 水印象足浴 | 麦子港社区 | |
| 341 | 李太平 | 女 | 水印象足浴 | 麦子港社区 | |
| 342 | 姚桂香 | 女 | 水印象足浴 | 麦子港社区 | |
| 343 | 李壮平 | 男 | 潮知味 | 刘山庙社区 | |
| 344 | 林伟雄 | 男 | 潮知味 | 刘山庙社区 | |
| 345 | 廖桌 | 男 | 求哥小厨 | 余光新村 | |
| 346 | 黄易 | 男 | 求哥小厨 | 五里牌 | |
| 347 | 陈静 | 男 | 麦子港服务站 | 麦子港社区 | |
| 348 | 毛四梅 | 女 | 老李餐馆 | 麦子港社区 | |
| 349 | 李海平 | 男 | 老李餐馆 | 麦子港社区 | |
| 350 | 曾恬 | 女 | 芋上我们 | 麦子港社区 | |
| 351 | 高英 | 女 | 芋上我们 | 麦子港社区 | |
| 352 | 肖挺 | 男 | 进口食品 | 麦子港社区 | |
| 353 | 席花花 | 女 | 进口食品 | 麦子港社区 | |
| 354 | 彭六九 | 男 | 百盛餐饮 | 畔湖湾居委会 | |
| 355 | 李 剑 | 男 | 一汽大众销售 | 畔湖湾居委会 | |
| 356 | 雷珊珊 | 女 | 朵以服饰 | 畔湖湾居委会 | |
| 357 | 李 岩 | 男 | 新华达制药 | 畔湖湾居委会 | |
| 358 | 李 娇 | 女 | 格力空调 | 畔湖湾居委会 | |
| 359 | 陈 兵 | 男 | 新佳物业 | 畔湖湾居委会 | |
| 360 | 徐志华 | 男 | 嘉华律师事务所 | 畔湖湾居委会 | |
| 361 | 李 平 | 女 | 格力空调 | 畔湖湾居委会 | |
| 362 | 李 威 | 男 | 联通公司 | 畔湖湾居委会 | |
| 363 | 赵九雄 | 男 | 新华达制药 | 畔湖湾居委会 | |
| 364 | 胡立军 | 男 | 一汽大众销售 | 畔湖湾居委会 | |
| 365 | 陈霞 | 女 | 女儿红 | 刘山庙社区 | |
| 366 | 李小兰 | 女 | 女儿红 | 刘山庙社区 | |
