2018年岳阳市招募“三支一扶”高校毕业生笔试成绩 | ||||||
姓名 | 性别 | 准考证号 | 报考县区 | 服务类别 | 成绩 | 排名 |
刘哲麟 | 男 | 2018070124 | 华容县 | 扶贫 | 68.5 | 1 |
刘丽 | 女 | 2018070115 | 华容县 | 扶贫 | 68 | 2 |
张宇博 | 男 | 2018070209 | 华容县 | 扶贫 | 67.5 | 3 |
陈妞 | 女 | 2018070128 | 华容县 | 扶贫 | 65 | 4 |
周杨 | 女 | 2018070210 | 华容县 | 扶贫 | 64 | 5 |
范凯 | 男 | 2018070203 | 华容县 | 扶贫 | 62.5 | 6 |
李文瑜 | 女 | 2018070122 | 华容县 | 扶贫 | 61 | 7 |
侯金鹏 | 男 | 2018070120 | 华容县 | 扶贫 | 60.5 | 8 |
刘卓 | 男 | 2018070202 | 华容县 | 扶贫 | 60.5 | 8 |
陶霞 | 女 | 2018070119 | 华容县 | 扶贫 | 58.5 | 10 |
2018070125 | 华容县 | 扶贫 | 57 | |||
2018070206 | 华容县 | 扶贫 | 57 | |||
2018070117 | 华容县 | 扶贫 | 55 | |||
2018070126 | 华容县 | 扶贫 | 52 | |||
2018070123 | 华容县 | 扶贫 | 51.5 | |||
2018070127 | 华容县 | 扶贫 | 50 | |||
2018070118 | 华容县 | 扶贫 | 48.5 | |||
2018070130 | 华容县 | 扶贫 | 48.5 | |||
2018070205 | 华容县 | 扶贫 | 48 | |||
2018070207 | 华容县 | 扶贫 | 47 | |||
2018070204 | 华容县 | 扶贫 | 46.5 | |||
2018070201 | 华容县 | 扶贫 | 43.5 | |||
2018070116 | 华容县 | 扶贫 | 43 | |||
2018070121 | 华容县 | 扶贫 | 42.5 | |||
2018070129 | 华容县 | 扶贫 | -1 | |||
2018070208 | 华容县 | 扶贫 | -1 | |||
李昊 | 男 | 2018070222 | 君山区 | 扶贫 | 77 | 1 |
汪佳琪 | 女 | 2018070220 | 君山区 | 扶贫 | 75 | 2 |
2018070225 | 君山区 | 扶贫 | 66.5 | |||
2018070224 | 君山区 | 扶贫 | 60.5 | |||
2018070223 | 君山区 | 扶贫 | 56.5 | |||
2018070221 | 君山区 | 扶贫 | 34.5 | |||
周晓 | 女 | 2018070213 | 君山区 | 支农 | 72 | 1 |
黄晓林 | 男 | 2018070215 | 君山区 | 支农 | 70.5 | 2 |
周航 | 女 | 2018070211 | 君山区 | 支农 | 70 | 3 |
龙伊 | 女 | 2018070217 | 君山区 | 支农 | 63 | 4 |
2018070219 | 君山区 | 支农 | 62 | |||
2018070212 | 君山区 | 支农 | 61.5 | |||
2018070216 | 君山区 | 支农 | 55 | |||
2018070218 | 君山区 | 支农 | 49.5 | |||
2018070214 | 君山区 | 支农 | -1 | |||
刘椰 | 女 | 2018070110 | 开发区 | 支教 | 70 | 1 |
杨安琪 | 女 | 2018070104 | 开发区 | 支教 | 68.5 | 2 |
2018070103 | 开发区 | 支教 | 66.5 | |||
2018070102 | 开发区 | 支教 | 63 | |||
2018070108 | 开发区 | 支教 | 62.5 | |||
2018070106 | 开发区 | 支教 | 60.5 | |||
2018070105 | 开发区 | 支教 | 55.5 | |||
2018070101 | 开发区 | 支教 | 51.5 | |||
2018070109 | 开发区 | 支教 | 45.5 | |||
2018070107 | 开发区 | 支教 | 36.5 | |||
2018070111 | 开发区 | 支教 | -1 | |||
万颖 | 女 | 2018070112 | 开发区 | 支医 | 51.5 | 1 |
胡锦宜 | 女 | 2018070113 | 开发区 | 支医 | 51.5 | 1 |
2018070114 | 开发区 | 支医 | 48 | |||
廖铭贤 | 男 | 2018070311 | 临湘市 | 扶贫 | 78.5 | 1 |
方星晨 | 男 | 2018070230 | 临湘市 | 扶贫 | 72.5 | 2 |
邓夏华 | 女 | 2018070226 | 临湘市 | 扶贫 | 65 | 3 |
刘锦文 | 男 | 2018070301 | 临湘市 | 扶贫 | 64.5 | 4 |
熊慧 | 女 | 2018070303 | 临湘市 | 扶贫 | 64.5 | 4 |
张幸 | 女 | 2018070306 | 临湘市 | 扶贫 | 64.5 | 4 |
2018070309 | 临湘市 | 扶贫 | 63 | |||
2018070302 | 临湘市 | 扶贫 | 62 | |||
2018070305 | 临湘市 | 扶贫 | 61 | |||
2018070307 | 临湘市 | 扶贫 | 58.5 | |||
2018070308 | 临湘市 | 扶贫 | 58 | |||
2018070227 | 临湘市 | 扶贫 | 50.5 | |||
2018070229 | 临湘市 | 扶贫 | 46.5 | |||
2018070304 | 临湘市 | 扶贫 | 46 | |||
2018070228 | 临湘市 | 扶贫 | 45 | |||
2018070310 | 临湘市 | 扶贫 | 40 | |||
2018070312 | 临湘市 | 扶贫 | 37 | |||
李浪 | 女 | 2018070317 | 临湘市 | 支农 | 70.5 | 1 |
谢美玲 | 女 | 2018070318 | 临湘市 | 支农 | 69.5 | 2 |
2018070313 | 临湘市 | 支农 | 66 | |||
2018070316 | 临湘市 | 支农 | 62 | |||
2018070314 | 临湘市 | 支农 | 48 | |||
2018070315 | 临湘市 | 支农 | 37.5 | |||
杨泽宇 | 男 | 2018070321 | 汨罗市 | 扶贫 | 72.5 | 1 |
林依隆 | 男 | 2018070407 | 汨罗市 | 扶贫 | 72.5 | 1 |
丰石玉 | 男 | 2018070319 | 汨罗市 | 扶贫 | 71.5 | 3 |
周迎 | 女 | 2018070325 | 汨罗市 | 扶贫 | 68.5 | 4 |
许拓夫 | 男 | 2018070320 | 汨罗市 | 扶贫 | 64.5 | 5 |
龚佳倩 | 女 | 2018070405 | 汨罗市 | 扶贫 | 63.5 | 6 |
2018070323 | 汨罗市 | 扶贫 | 62 | |||
2018070328 | 汨罗市 | 扶贫 | 59 | |||
2018070327 | 汨罗市 | 扶贫 | 58 | |||
2018070329 | 汨罗市 | 扶贫 | 57.5 | |||
2018070408 | 汨罗市 | 扶贫 | 57.5 | |||
2018070403 | 汨罗市 | 扶贫 | 56 | |||
2018070406 | 汨罗市 | 扶贫 | 56 | |||
2018070322 | 汨罗市 | 扶贫 | 55 | |||
2018070402 | 汨罗市 | 扶贫 | 52.5 | |||
2018070404 | 汨罗市 | 扶贫 | 50 | |||
2018070330 | 汨罗市 | 扶贫 | 45.5 | |||
2018070326 | 汨罗市 | 扶贫 | 45 | |||
2018070401 | 汨罗市 | 扶贫 | 43 | |||
2018070324 | 汨罗市 | 扶贫 | -1 | |||
徐卿 | 女 | 2018070409 | 汨罗市 | 支教 | 64 | 1 |
向宇妍 | 女 | 2018070410 | 汨罗市 | 支教 | 63 | 2 |
廖登兰 | 男 | 2018070415 | 汨罗市 | 支教 | 61 | 3 |
黄景粟 | 女 | 2018070412 | 汨罗市 | 支教 | 60.5 | 4 |
2018070414 | 汨罗市 | 支教 | 60 | |||
2018070416 | 汨罗市 | 支教 | 58.5 | |||
2018070413 | 汨罗市 | 支教 | 58 | |||
2018070418 | 汨罗市 | 支教 | 51 | |||
2018070417 | 汨罗市 | 支教 | 49 | |||
2018070411 | 汨罗市 | 支教 | 48 | |||
2018070419 | 汨罗市 | 支教 | 44 | |||
廖叶云 | 女 | 2018070422 | 南湖新区 | 支教 | 64.5 | 1 |
蒋 叶 | 女 | 2018070421 | 南湖新区 | 支教 | 62.5 | 2 |
杜 京 | 女 | 2018070424 | 南湖新区 | 支教 | 57 | 3 |
方超群 | 女 | 2018070420 | 南湖新区 | 支教 | 56 | 4 |
2018070423 | 南湖新区 | 支教 | 50.5 | |||
2018070425 | 南湖新区 | 支教 | 50.5 | |||
彭慧 | 女 | 2018070621 | 平江县 | 扶贫 | 76 | 1 |
李煜子 | 男 | 2018070508 | 平江县 | 扶贫 | 71.5 | 2 |
向薇宇 | 女 | 2018070614 | 平江县 | 扶贫 | 69.5 | 3 |
张益嘉 | 男 | 2018070511 | 平江县 | 扶贫 | 69 | 4 |
胡攀 | 女 | 2018070615 | 平江县 | 扶贫 | 69 | 4 |
冯金忠 | 男 | 2018070428 | 平江县 | 扶贫 | 68.5 | 6 |
王锦涛 | 男 | 2018070507 | 平江县 | 扶贫 | 68 | 7 |
喻思佳 | 女 | 2018070524 | 平江县 | 扶贫 | 68 | 7 |
苏标文 | 男 | 2018070601 | 平江县 | 扶贫 | 68 | 7 |
叶慧敏 | 女 | 2018070501 | 平江县 | 扶贫 | 67.5 | 10 |
吴轲 | 男 | 2018070525 | 平江县 | 扶贫 | 67.5 | 10 |
徐娇娇 | 女 | 2018070523 | 平江县 | 扶贫 | 66.5 | 12 |
黄召兴 | 男 | 2018070522 | 平江县 | 扶贫 | 65.5 | 13 |
罗如意 | 女 | 2018070426 | 平江县 | 扶贫 | 64.5 | 14 |
罗赞 | 男 | 2018070513 | 平江县 | 扶贫 | 64.5 | 14 |
朱康丽 | 女 | 2018070502 | 平江县 | 扶贫 | 63 | 16 |
2018070509 | 平江县 | 扶贫 | 62.5 | |||
2018070610 | 平江县 | 扶贫 | 62.5 | |||
2018070503 | 平江县 | 扶贫 | 61.5 | |||
2018070504 | 平江县 | 扶贫 | 61.5 | |||
2018070517 | 平江县 | 扶贫 | 61 | |||
2018070514 | 平江县 | 扶贫 | 60.5 | |||
2018070608 | 平江县 | 扶贫 | 60.5 | |||
2018070505 | 平江县 | 扶贫 | 60 | |||
2018070516 | 平江县 | 扶贫 | 60 | |||
2018070616 | 平江县 | 扶贫 | 58.5 | |||
2018070528 | 平江县 | 扶贫 | 58 | |||
2018070518 | 平江县 | 扶贫 | 57.5 | |||
2018070430 | 平江县 | 扶贫 | 57 | |||
2018070602 | 平江县 | 扶贫 | 57 | |||
2018070617 | 平江县 | 扶贫 | 55.5 | |||
2018070619 | 平江县 | 扶贫 | 55.5 | |||
2018070519 | 平江县 | 扶贫 | 55 | |||
2018070429 | 平江县 | 扶贫 | 54 | |||
2018070427 | 平江县 | 扶贫 | 53.5 | |||
2018070527 | 平江县 | 扶贫 | 52.5 | |||
2018070512 | 平江县 | 扶贫 | 51.5 | |||
2018070618 | 平江县 | 扶贫 | 51.5 | |||
2018070515 | 平江县 | 扶贫 | 51 | |||
2018070529 | 平江县 | 扶贫 | 50.5 | |||
2018070603 | 平江县 | 扶贫 | 50 | |||
2018070604 | 平江县 | 扶贫 | 49.5 | |||
2018070506 | 平江县 | 扶贫 | 48.5 | |||
2018070530 | 平江县 | 扶贫 | 48 | |||
2018070605 | 平江县 | 扶贫 | 46.5 | |||
2018070606 | 平江县 | 扶贫 | 44.5 | |||
2018070510 | 平江县 | 扶贫 | 43 | |||
2018070620 | 平江县 | 扶贫 | 43 | |||
2018070613 | 平江县 | 扶贫 | 38 | |||
2018070609 | 平江县 | 扶贫 | 37 | |||
2018070526 | 平江县 | 扶贫 | 36 | |||
2018070520 | 平江县 | 扶贫 | -1 | |||
2018070521 | 平江县 | 扶贫 | -1 | |||
2018070607 | 平江县 | 扶贫 | -1 | |||
2018070611 | 平江县 | 扶贫 | -1 | |||
2018070612 | 平江县 | 扶贫 | -1 | |||
周薇 | 女 | 2018070623 | 屈原区 | 扶贫 | 71 | 1 |
宋汨佳 | 男 | 2018070622 | 屈原区 | 扶贫 | 69 | 2 |
2018070624 | 屈原区 | 扶贫 | 67.5 | |||
2018070625 | 屈原区 | 扶贫 | 60.5 | |||
杨琪 | 男 | 2018070626 | 屈原区 | 支农 | 69 | 1 |
徐琬露 | 女 | 2018070627 | 屈原区 | 支农 | 69 | 1 |
2018070629 | 屈原区 | 支农 | 65 | |||
2018070628 | 屈原区 | 支农 | -1 | |||
姚佳 | 男 | 2018070706 | 湘阴县 | 扶贫 | 79 | 1 |
邵拓 | 男 | 2018070704 | 湘阴县 | 扶贫 | 72.5 | 2 |
2018070707 | 湘阴县 | 扶贫 | 70 | |||
2018070709 | 湘阴县 | 扶贫 | 68 | |||
2018070711 | 湘阴县 | 扶贫 | 67.5 | |||
2018070703 | 湘阴县 | 扶贫 | 63 | |||
2018070708 | 湘阴县 | 扶贫 | 58.5 | |||
2018070710 | 湘阴县 | 扶贫 | 50.5 | |||
2018070712 | 湘阴县 | 扶贫 | 50 | |||
2018070705 | 湘阴县 | 扶贫 | 44.5 | |||
钟环 | 男 | 2018070630 | 湘阴县 | 支医 | 66 | 1 |
刘孟驰 | 女 | 2018070702 | 湘阴县 | 支医 | 42 | 2 |
2018070701 | 湘阴县 | 支医 | -1 | |||
黄毓智 | 女 | 2018070816 | 岳阳楼区 | 支教 | 77 | 1 |
范禹君 | 女 | 2018070901 | 岳阳楼区 | 支教 | 76 | 2 |
谷羽 | 女 | 2018070814 | 岳阳楼区 | 支教 | 71 | 3 |
陈果 | 女 | 2018070903 | 岳阳楼区 | 支教 | 69.5 | 4 |
2018070817 | 岳阳楼区 | 支教 | 69 | |||
2018070822 | 岳阳楼区 | 支教 | 69 | |||
2018070815 | 岳阳楼区 | 支教 | 67 | |||
2018070824 | 岳阳楼区 | 支教 | 66 | |||
2018070828 | 岳阳楼区 | 支教 | 64 | |||
2018070819 | 岳阳楼区 | 支教 | 63.5 | |||
2018070826 | 岳阳楼区 | 支教 | 62 | |||
2018070827 | 岳阳楼区 | 支教 | 62 | |||
2018070825 | 岳阳楼区 | 支教 | 61 | |||
2018070821 | 岳阳楼区 | 支教 | 60.5 | |||
2018070823 | 岳阳楼区 | 支教 | 59 | |||
2018070904 | 岳阳楼区 | 支教 | 57.5 | |||
2018070812 | 岳阳楼区 | 支教 | 55 | |||
2018070818 | 岳阳楼区 | 支教 | 54 | |||
2018070813 | 岳阳楼区 | 支教 | 53.5 | |||
2018070902 | 岳阳楼区 | 支教 | 53.5 | |||
2018070829 | 岳阳楼区 | 支教 | 53 | |||
2018070906 | 岳阳楼区 | 支教 | 49.5 | |||
2018070830 | 岳阳楼区 | 支教 | 45.5 | |||
2018070820 | 岳阳楼区 | 支教 | 44.5 | |||
2018070905 | 岳阳楼区 | 支教 | -1 | |||
李磊 | 男 | 2018070810 | 岳阳楼区 | 支农 | 74 | 1 |
易岑明 | 男 | 2018070728 | 岳阳楼区 | 支农 | 73 | 2 |
2018070730 | 岳阳楼区 | 支农 | 72 | |||
2018070802 | 岳阳楼区 | 支农 | 71.5 | |||
2018070717 | 岳阳楼区 | 支农 | 71 | |||
2018070723 | 岳阳楼区 | 支农 | 69.5 | |||
2018070808 | 岳阳楼区 | 支农 | 69.5 | |||
2018070805 | 岳阳楼区 | 支农 | 67.5 | |||
2018070716 | 岳阳楼区 | 支农 | 67 | |||
2018070803 | 岳阳楼区 | 支农 | 66 | |||
2018070729 | 岳阳楼区 | 支农 | 64 | |||
2018070809 | 岳阳楼区 | 支农 | 62 | |||
2018070724 | 岳阳楼区 | 支农 | 61.5 | |||
2018070714 | 岳阳楼区 | 支农 | 61 | |||
2018070722 | 岳阳楼区 | 支农 | 60 | |||
2018070713 | 岳阳楼区 | 支农 | 59.5 | |||
2018070807 | 岳阳楼区 | 支农 | 57 | |||
2018070715 | 岳阳楼区 | 支农 | 56.5 | |||
2018070725 | 岳阳楼区 | 支农 | 56.5 | |||
2018070721 | 岳阳楼区 | 支农 | 54 | |||
2018070806 | 岳阳楼区 | 支农 | 54 | |||
2018070804 | 岳阳楼区 | 支农 | 52.5 | |||
2018070720 | 岳阳楼区 | 支农 | 51 | |||
2018070719 | 岳阳楼区 | 支农 | 48.5 | |||
2018070727 | 岳阳楼区 | 支农 | 45 | |||
2018070811 | 岳阳楼区 | 支农 | 34.5 | |||
2018070718 | 岳阳楼区 | 支农 | -1 | |||
2018070726 | 岳阳楼区 | 支农 | -1 | |||
2018070801 | 岳阳楼区 | 支农 | -1 | |||
吴冬 | 女 | 2018070912 | 岳阳县 | 扶贫 | 72.5 | 1 |
刘小涵 | 女 | 2018070915 | 岳阳县 | 扶贫 | 72.5 | 1 |
2018070910 | 岳阳县 | 扶贫 | 67 | |||
2018070919 | 岳阳县 | 扶贫 | 65 | |||
2018070907 | 岳阳县 | 扶贫 | 64 | |||
2018070918 | 岳阳县 | 扶贫 | 61 | |||
2018070914 | 岳阳县 | 扶贫 | 60.5 | |||
2018070917 | 岳阳县 | 扶贫 | 59.5 | |||
2018070920 | 岳阳县 | 扶贫 | 59 | |||
2018070908 | 岳阳县 | 扶贫 | 56.5 | |||
2018070922 | 岳阳县 | 扶贫 | 56 | |||
2018070913 | 岳阳县 | 扶贫 | 55.5 | |||
2018070916 | 岳阳县 | 扶贫 | 54.5 | |||
2018070911 | 岳阳县 | 扶贫 | 49.5 | |||
2018070921 | 岳阳县 | 扶贫 | 44 | |||
2018070909 | 岳阳县 | 扶贫 | -1 | |||
周桑 | 女 | 2018070930 | 岳阳县 | 支教 | 72 | 1 |
熊迁 | 女 | 2018070927 | 岳阳县 | 支教 | 61.5 | 2 |
2018070925 | 岳阳县 | 支教 | 57 | |||
2018070923 | 岳阳县 | 支教 | 56 | |||
2018070926 | 岳阳县 | 支教 | 44.5 | |||
2018070928 | 岳阳县 | 支教 | 36.5 | |||
2018070929 | 岳阳县 | 支教 | 36.5 | |||
2018070924 | 岳阳县 | 支教 | 35.5 | |||
赵俊茜 | 男 | 2018071001 | 岳阳县 | 支医 | 71 | 1 |
周瑜 | 男 | 2018071002 | 岳阳县 | 支医 | 60 | 2 |
刘镇 | 男 | 2018071009 | 岳阳县 | 支医 | 59 | 3 |
陈娜妮 | 女 | 2018071008 | 岳阳县 | 支医 | 54.5 | 4 |
胡妍 | 女 | 2018071012 | 岳阳县 | 支医 | 54.5 | 4 |
2018071005 | 岳阳县 | 支医 | 54 | |||
2018071010 | 岳阳县 | 支医 | 50.5 | |||
2018071007 | 岳阳县 | 支医 | 49 | |||
2018071004 | 岳阳县 | 支医 | 48 | |||
2018071006 | 岳阳县 | 支医 | 47.5 | |||
2018071003 | 岳阳县 | 支医 | 45 | |||
2018071011 | 岳阳县 | 支医 | 42 | |||
曾宁 | 女 | 2018071021 | 云溪区 | 支农 | 82 | 1 |
刘子晗 | 男 | 2018071013 | 云溪区 | 支农 | 76.5 | 2 |
2018071015 | 云溪区 | 支农 | 75.5 | |||
2018071018 | 云溪区 | 支农 | 75 | |||
2018071014 | 云溪区 | 支农 | 74.5 | |||
2018071022 | 云溪区 | 支农 | 73 | |||
2018071027 | 云溪区 | 支农 | 67.5 | |||
2018071020 | 云溪区 | 支农 | 62.5 | |||
2018071025 | 云溪区 | 支农 | 62 | |||
2018071024 | 云溪区 | 支农 | 60 | |||
2018071016 | 云溪区 | 支农 | 58.5 | |||
2018071017 | 云溪区 | 支农 | 58.5 | |||
2018071026 | 云溪区 | 支农 | 57.5 | |||
2018071028 | 云溪区 | 支农 | 55 | |||
2018071019 | 云溪区 | 支农 | 52.5 | |||
2018071029 | 云溪区 | 支农 | 52 | |||
2018071030 | 云溪区 | 支农 | 47 | |||
2018071023 | 云溪区 | 支农 | 46 | |||
说明:成绩栏显示“-1”为缺考。 |