当前位置: 首页 > 政务公开 > 公示公告

2025年12月南湖新区企业吸纳就业困难人员社保补贴情况公示

来源:南湖新区人社局       发布时间:2026-04-17 15:09       浏览次数: 1

  根据《湖南省社会保险补贴实施办法》(湘人社规〔2020〕22号)文件精神,现对南湖新区2025年12月企业吸纳就业困难人员社保补贴情况予以公示(详见附表),公示时间:2026年4月17日-23日。

  公示期间,有关单位、职工及社会各界对所公示的情况有异议的,请以书面或电话方式向区人力资源社会保障局反映。以单位名义反映情况的,应加盖单位公章;以个人名义反映情况的,应署真实姓名和联系电话。

  南湖新区人力资源社会保障局举报监督电话:0730-8857893

  岳阳市南湖新区人力资源和社会保障局

  2026年4月17日

2025年12月就业困难人员社保补贴公示表
序号 姓名 身份证号码 人员类型 就业创业证号 补贴享受开始年月 补贴享受结束年月 享受补贴总金额 养老补贴金额 医疗补贴金额 失业补贴金额
1 李水金 430621********6680 就业困难人员 4306420025000206 202510 202511 1094.24 689.28 374.8 30.16
2 胡慧霞 430602********6024 就业困难人员 4306020020006626 202510 202511 1094.24 689.28 374.8 30.16
3 周冰清 430602********7421 就业困难人员 4306840020000685 202510 202511 1094.24 689.28 374.8 30.16
4 曾莉 430602********4543 就业困难人员 4306020014004420 202510 202511 1094.24 689.28 374.8 30.16
5 李迎敏 430602********1529 就业困难人员 4306840019001515 202510 202511 1094.24 689.28 374.8 30.16
6 李英 430602********2027 就业困难人员 4306020019000607 202510 202511 1094.24 689.28 374.8 30.16
7 邓娟 430626********5162 就业困难人员 4306420025000205 202510 202511 1094.24 689.28 374.8 30.16
8 王兰 430602********8669 就业困难人员 4306420025000219 202510 202511 1094.24 689.28 374.8 30.16
9 欧玲 430602********742X 就业困难人员 4306020017000344 202510 202511 1094.24 689.28 374.8 30.16
10 陈岳 430621********662X 就业困难人员 4306840020002635 202510 202511 1094.24 689.28 374.8 30.16
11 曾颖丽 430602********7449 就业困难人员 4306420024000268 202510 202511 1094.24 689.28 374.8 30.16
12 樊家慧 430602********0522 就业困难人员 4306420024000269 202510 202511 1094.24 689.28 374.8 30.16
13 吴锋霞 430621********0429 就业困难人员 4306020023000410 202510 202511 1094.24 689.28 374.8 30.16
14 李芝元 430623********6126 就业困难人员 4306020024005460 202510 202511 1094.24 689.28 374.8 30.16
15 王霞 430602********0523 就业困难人员 4306020012019302 202510 202511 1094.24 689.28 374.8 30.16
16 李花 430681********2928 就业困难人员 4306840022000714 202510 202511 1094.24 689.28 374.8 30.16
17 夏洪辉 430623********5725 就业困难人员 4306020025000017 202510 202511 1094.24 689.28 374.8 30.16
18 曹春龙 430602********1531 就业困难人员 4306020014005570 202510 202511 1074.75 689.28 355.31 30.16
19 廖勇 430602********257X 就业困难人员 4306840022034229 202510 202511 1074.75 689.28 355.31 30.16
20 李峰 430602********3014 就业困难人员 4306020022007346 202510 202511 1074.75 689.28 355.31 30.16
21 童勇军 430602********1115 就业困难人员 4306840023002916 202510 202511 1074.75 689.28 355.31 30.16
22 余三军 430621********1412 就业困难人员 4306020022003790 202510 202511 1074.75 689.28 355.31 30.16
23 李中良 430682********7917 就业困难人员 4306020023008890 202510 202511 1074.75 689.28 355.31 30.16
24 陈云峰 421023********8517 就业困难人员 4306420023003448 202510 202511 1074.75 689.28 355.31 30.16
25 朱源保 430611********2032 就业困难人员 4306420025000293 202511 202511 1034.28 651.52 354.26 28.5
26 杜深山 430621********0514 就业困难人员 4306020025009754 202511 202511 1034.28 651.52 354.26 28.5
27 廖孝碧 430621********1416 就业困难人员 4306420025000292 202511 202511 1034.28 651.52 354.26 28.5
28 彭双金 430621********1419 就业困难人员 4306210023001209 202511 202511 1034.28 651.52 354.26 28.5
29 刘赞 430621********0016 就业困难人员 4306420025000295 202511 202511 1034.28 651.52 354.26 28.5
30 邓子豪 430621********7054 就业困难人员 4306420025000291 202511 202511 1034.28 651.52 354.26 28.5
31 曾令意 430626********2011 就业困难人员 4306420025000296 202511 202511 1034.28 651.52 354.26 28.5
32 曹建民 430611********2039 就业困难人员 4306840019005097 202510 202511 1073.7 689.28 354.26 30.16
33 高海田 430621********7421 就业困难人员 4306840020002539 202510 202511 1073.7 689.28 354.26 30.16
34 谢景辉 430611********401X 就业困难人员 4306840022012692 202510 202511 1073.7 689.28 354.26 30.16
35 刘庆勇 430602********5515 就业困难人员 4306420025000177 202510 202511 1167 768 365.4 33.6
36 江志华 362228*******2840 就业困难人员 4306420025000178 202510 202511 1167 768 365.4 33.6
37 丁超良 430621********2312 就业困难人员 4306840020001660 202510 202511 1073.7 689.28 354.26 30.16
38 方红 430621********6123 就业困难人员 4306840022022057 202510 202511 1073.7 689.28 354.26 30.16
39 邓凤娥 432322********2925 就业困难人员 4306840021000028 202510 202511 1034.28 651.52 354.26 28.5
40 罗丽霞 430621********3721 就业困难人员 4306840021000030 202510 202511 1034.28 651.52 354.26 28.5
41 任朝华 430621********272X 就业困难人员 4306840021000013 202510 202511 1034.28 651.52 354.26 28.5
42 陈超南 430602********7142 就业困难人员 4306410015000125 202510 202511 1034.28 651.52 354.26 28.5
43 易木兰 432302********3721 就业困难人员 4306840019000345 202510 202511 1034.28 651.52 354.26 28.5
44 蔡葵 430623********0969 就业困难人员 4306840019000098 202510 202511 1034.28 651.52 354.26 28.5
45 章燕 430621********2325 就业困难人员 4306840021001285 202510 202511 1034.28 651.52 354.26 28.5
46 张玲 430602********7128 就业困难人员 4306840022000616 202510 202511 1034.28 651.52 354.26 28.5
47 袁海英 430602********6529 就业困难人员 4306840022001099 202510 202511 1034.28 651.52 354.26 28.5
48 陈芳 430621********2325 就业困难人员 4306840019007727 202510 202511 1034.28 651.52 354.26 28.5
49 彭银桃 430602********2601 就业困难人员 4306420024000117 202510 202511 1034.28 651.52 354.26 28.5
50 谭水池 430602********7128 就业困难人员 4306840021000029 202510 202511 1034.28 651.52 354.26 28.5
51 彭金花 430621********1820 就业困难人员 4306840022005467 202510 202511 1073.7 689.28 354.26 30.16
52 陈桂保 430602********6526 就业困难人员 4306840023000002 202510 202511 1094.74 689.6 374.97 30.17
53 姜元梅 430602********6529 就业困难人员 4306840022034407 202510 202511 1094.74 689.6 374.97 30.17
54 黄瑜 430602********6523 就业困难人员 4306840022043740 202510 202511 1094.74 689.6 374.97 30.17
55 邓林元 430611********3535 就业困难人员 4306830022001404 202510 202511 1094.74 689.6 374.97 30.17
56 邓波 430611********3513 就业困难人员 4306420023003507 202510 202511 1094.74 689.6 374.97 30.17
57 袁爱妹 430621********6123 就业困难人员 4306840022009512 202510 202511 1094.74 689.6 374.97 30.17
58 姚红星 522723********3383 就业困难人员 4306840023000103 202510 202511 1094.74 689.6 374.97 30.17
59 龙六元 430602********893X 就业困难人员 4306020012019276 202510 202511 1073.7 689.28 354.26 30.16
60 倪志 430602********6833 就业困难人员 4306840020001545 202510 202511 1073.7 689.28 354.26 30.16
61 伍林 430611********4529 就业困难人员 4306840020001555 202510 202511 1073.7 689.28 354.26 30.16
62 万亚峰 430602********8913 就业困难人员 4306840022003606 202510 202511 1073.7 689.28 354.26 30.16
63 李霞 430602********5526 就业困难人员 4306420023003534 202510 202511 1073.7 689.28 354.26 30.16
64 阚湘东 430602********3014 就业困难人员 4306020022007428 202510 202511 1073.7 689.28 354.26 30.16
65 王凡 430602********201X 就业困难人员 4306420025000062 202510 202511 1073.7 689.28 354.26 30.16
66 毛丹 430621******6629 就业困难人员 4306840022005830 202510 202511 1073.7 689.28 354.26 30.16
67 许海波 430611******4012 就业困难人员 4306840022000300 202510 202511 1073.7 689.28 354.26 30.16
68 刘霞 430602******1086 就业困难人员 4306020014004215 202510 202511 1073.7 689.28 354.26 30.16
69 李莎 430682******7066 就业困难人员 4306840022010490 202510 202511 1073.7 689.28 354.26 30.16
70 陈佳超 430602********5515 就业困难人员 4306840022005949 202510 202511 1034.28 651.52 354.26 28.5
71 黄琼琼 430602********7121 就业困难人员 4306840016000091 202510 202511 1034.28 651.52 354.26 28.5
72 余刚 430602********1518 就业困难人员 4306020012005125 202510 202511 1073.7 689.28 354.26 30.16
73  罗向辉 430621********0444 就业困难人员 4306840021002108 202510 202512 3282.72 2067.84 1124.4 90.48
74  胡彩虹 430621********5028
就业困难人员 4306840021002660 202510 202512 3282.72 2067.84 1124.4 90.48
合计: 83734.43 53130.56 28279.3 2324.57