为进一步贯彻落实我区创业工作,根据《湖南省创业培训管理办法》、岳阳市创业培训补贴相关政策,拟对以下享受创业培训补贴的人员进行公示,名单详情见附件,公示日期为7天(2026年6月24日至2026年6月30日),如无异议,将按有关规定办理后续手续。
监督电话:0730-8857893
岳阳市南湖新区人力资源和社会保障局
2026年6月24
| 南湖新区2026年GYB创业培训补贴学员花名册 | |||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号码 | 文化程度 | 创业培训合格证书编号 | 补贴金额 | 联系电话 |
| 1 |
|
|
430903200911****0266 | 大中专院校在校学生(含中职、技校) | 430642202605GYB00002 | 900 | 1847833**** |
| 2 | 胡嘉怡 | 女 | 430681200904****0288 | 大中专院校在校学生(含中职、技校) | 430642202605GYB00003 | 900 | 1859892**** |
| 3 |
|
女 | 430921200908****0284 | 大中专院校在校学生(含中职、技校) | 430642202605GYB00005 | 900 | 1995818**** |
| 4 | 蒋湘湘 | 女 | 430682200904****006X | 大中专院校在校学生(含中职、技校) | 430642202605GYB00006 | 900 | 1775282**** |
| 5 |
|
女 | 331102200905****4446 | 大中专院校在校学生(含中职、技校) | 430642202605GYB00007 | 900 | 1810744**** |
| 6 | 刘紫萱 | 女 | 430681200906****0185 | 大中专院校在校学生(含中职、技校) | 430642202605GYB00008 | 900 | 1550730**** |
| 7 | 周芷含 | 女 | 430602200901****004X | 大中专院校在校学生(含中职、技校) | 430642202605GYB00001 | 900 | 1760740**** |
| 8 | 彭君玲 | 女 | 430624200905****0065 | 大中专院校在校学生(含中职、技校) | 430642202605GYB00009 | 900 | 1862750**** |
| 9 | 皮瑾洲 | 女 | 430921200904****3904 | 大中专院校在校学生(含中职、技校) | 430642202605GYB00010 | 900 | 1911796**** |
| 10 | 荣佳丽 | 女 | 430621200901****0200 | 大中专院校在校学生(含中职、技校) | 430642202605GYB00011 | 900 | 1852806**** |
| 11 | 田紫菱 | 女 | 430624200811****0243 | 大中专院校在校学生(含中职、技校) | 430642202605GYB00012 | 900 | 1760730**** |
| 12 | 童瑶 |
|
430626200909****0146 | 大中专院校在校学生(含中职、技校) | 430642202605GYB00013 | 900 | 1557605**** |
| 13 | 伍小娜 | 女 | 430626200812****0406 | 大中专院校在校学生(含中职、技校) | 430642202605GYB00014 | 900 | 1821635**** |
| 14 | 徐奥圆 | 女 | 421023200806****3744 | 大中专院校在校学生(含中职、技校) | 430642202605GYB00015 | 900 | 1567306**** |
| 15 | 许佳欣 | 女 | 430621200810****0240 | 大中专院校在校学生(含中职、技校) | 430642202605GYB00016 | 900 | 1668003**** |
| 16 | 荀梦 | 女 | 430681200811****0167 | 大中专院校在校学生(含中职、技校) | 430642202605GYB00017 | 900 | 1851517**** |
| 17 | 杨书惠 | 女 | 421023200906****5223 | 大中专院校在校学生(含中职、技校) | 430642202605GYB00018 | 900 | 1760730**** |
| 18 | 杨湘宁 | 女 | 430621200907****0068 | 大中专院校在校学生(含中职、技校) | 430642202605GYB00019 | 900 | 1561656**** |
| 19 | 姚朵 | 女 | 430621200810****030X | 大中专院校在校学生(含中职、技校) | 430642202605GYB00020 | 900 | 1307718**** |
| 20 | 易程 | 女 | 430602200901****0204 | 大中专院校在校学生(含中职、技校) | 430642202605GYB00021 | 900 | 1787300**** |
| 21 | 易佳荣 | 女 | 430621200805****0249 | 大中专院校在校学生(含中职、技校) | 430642202605GYB00022 | 900 | 1901510**** |
| 22 | 易文青 | 女 | 430621200905****0122 | 大中专院校在校学生(含中职、技校) | 430642202605GYB00023 | 900 | 1557400**** |
| 23 | 易忻怡 | 女 | 430921200905****0183 | 大中专院校在校学生(含中职、技校) | 430642202605GYB00024 | 900 | 1839755**** |
| 24 | 易芷妍 | 女 | 430621200903****0166 | 大中专院校在校学生(含中职、技校) | 430642202605GYB00025 | 900 | 1869212**** |
| 25 | 殷丹扬 | 女 | 430621200903****0042 | 大中专院校在校学生(含中职、技校) | 430642202605GYB00026 | 900 | 1907308**** |
| 26 | 印诗雨 | 女 | 429004200812****0163 | 大中专院校在校学生(含中职、技校) | 430642202605GYB00027 | 900 | 1550730**** |
| 27 | 游心怡 | 女 | 430621200910****0065 | 大中专院校在校学生(含中职、技校) | 430642202605GYB00028 | 900 | 1950082**** |
| 28 | 余嫒菲 | 女 | 430602200910****0021 | 大中专院校在校学生(含中职、技校) | 430642202605GYB00029 | 900 | 1862750**** |
| 29 | 余苗苗 | 女 | 430611200901****0142 | 大中专院校在校学生(含中职、技校) | 430642202605GYB00030 | 900 | 1857306**** |
| 30 | 喻天意 | 女 | 430626200906****0049 | 大中专院校在校学生(含中职、技校) | 430642202605GYB00031 | 900 | 1989232**** |
| 31 | 袁跃宇 | 女 | 430623200811****0363 | 大中专院校在校学生(含中职、技校) | 430642202605GYB00032 | 900 | 1821631**** |
| 32 | 袁梓娟 | 女 | 430621200908****0103 | 大中专院校在校学生(含中职、技校) | 430642202605GYB00034 | 900 | 1917303**** |
| 33 | 张诗洋 | 女 | 430682200902****0087 | 大中专院校在校学生(含中职、技校) | 430642202605GYB00035 | 900 | 1760730**** |
| 34 | 张英姿 | 女 | 430626200906****0043 | 大中专院校在校学生(含中职、技校) | 430642202605GYB00036 | 900 | 1357400**** |
| 35 | 赵紫怡 | 女 | 430621200907****0026 | 大中专院校在校学生(含中职、技校) | 430642202605GYB00037 | 900 | 1334860**** |
| 36 | 钟婷 | 女 | 430626200905****0126 | 大中专院校在校学生(含中职、技校) | 430642202605GYB00038 | 900 | 1597304**** |
| 37 | 周美桃 | 女 | 430621200903****0221 | 大中专院校在校学生(含中职、技校) | 430642202605GYB00039 | 900 | 1995805**** |
| 38 | 吕薇 | 女 | 430682200901****0186 | 大中专院校在校学生(含中职、技校) | 430642202605GYB00040 | 900 | 1862750**** |
| 39 | 邹梦琴 | 女 | 430682200902****0040 | 大中专院校在校学生(含中职、技校) | 430642202605GYB00033 | 900 | 1550730**** |
| 40 | 邹嘉欣 | 女 | 430621200811****0343 | 大中专院校在校学生(含中职、技校) | 430642202605GYB00004 | 900 | 1906726**** |
| 41 |
|
|
421083200904****3824 | 大中专院校在校学生(含中职、技校) | 430642202605GYB00121 | 900 | 1557168**** |
| 42 | 邓梓柠 | 女 | 430602200811****0187 | 大中专院校在校学生(含中职、技校) | 430642202605GYB00122 | 900 | 1739730**** |
| 43 |
|
女 | 430681200909****0264 | 大中专院校在校学生(含中职、技校) | 430642202605GYB00123 | 900 | 1376276**** |
| 44 | 付韧丝 | 女 | 430621200812****0229 | 大中专院校在校学生(含中职、技校) | 430642202605GYB00124 | 900 | 1911806**** |
| 45 |
|
女 | 430621200809****0202 | 大中专院校在校学生(含中职、技校) | 430642202605GYB00125 | 900 | 1329851**** |
| 46 | 桂玉婷 | 女 | 511722200901****7623 | 大中专院校在校学生(含中职、技校) | 430642202605GYB00126 | 900 | 1910073**** |
| 47 | 何嘉欣 | 女 | 430624200904****0081 | 大中专院校在校学生(含中职、技校) | 430642202605GYB00127 | 900 | 1307710**** |
| 48 | 胡烨 | 女 | 430602200909****0143 | 大中专院校在校学生(含中职、技校) | 430642202605GYB00128 | 900 | 1807309**** |
| 49 | 胡烨 | 女 | 430681200811****0165 | 大中专院校在校学生(含中职、技校) | 430642202605GYB00129 | 900 | 1660730**** |
| 50 | 江游美 | 女 | 430602200810****0087 | 大中专院校在校学生(含中职、技校) | 430642202605GYB00130 | 900 | 1502715**** |
| 51 | 李佳 | 女 | 430602200908****0307 | 大中专院校在校学生(含中职、技校) | 430642202605GYB00131 |
|
1957309**** |
| 52 | 李梦琪 |
|
430681200908****0308 | 大中专院校在校学生(含中职、技校) | 430642202605GYB00132 | 900 | 1837493**** |
| 53 | 李思彤 | 女 | 430626200907****0484 | 大中专院校在校学生(含中职、技校) | 430642202605GYB00133 | 900 | 1837303**** |
| 54 | 李雯静 | 女 | 430602200912****0148 | 大中专院校在校学生(含中职、技校) | 430642202605GYB00134 | 900 | 1737304**** |
| 55 | 李应姣 | 女 | 430681200810****0163 | 大中专院校在校学生(含中职、技校) | 430642202605GYB00135 | 900 | 1862752**** |
| 56 | 李紫蓓 | 女 | 430681200901****0248 | 大中专院校在校学生(含中职、技校) | 430642202605GYB00136 | 900 | 1867301**** |
| 57 | 梁梦驿 | 女 | 321324200908****1622 | 大中专院校在校学生(含中职、技校) | 430642202605GYB00137 | 900 | 1994151**** |
| 58 | 漆雨萱 | 女 | 430682200912****0068 | 大中专院校在校学生(含中职、技校) | 430642202605GYB00138 | 900 | 1538738**** |
| 59 | 秦凡茜 | 女 | 430621200906****012X | 大中专院校在校学生(含中职、技校) | 430642202605GYB00139 | 900 | 1852805**** |
| 60 | 吴鹏 | 女 | 430626200906****0187 | 大中专院校在校学生(含中职、技校) | 430642202605GYB00140 | 900 | 1736570**** |
| 61 | 吴思怡 | 女 | 430621200812****0300 | 大中专院校在校学生(含中职、技校) | 430642202605GYB00141 | 900 | 1534300**** |
| 62 | 肖佳敏 | 女 | 430611200809****0069 | 大中专院校在校学生(含中职、技校) | 430642202605GYB00142 | 900 | 1568491**** |
| 63 | 谢思源 | 女 | 430621200906****0201 | 大中专院校在校学生(含中职、技校) | 430642202605GYB00143 | 900 | 1827388**** |
| 64 | 许颖 | 女 | 430602200904****0185 | 大中专院校在校学生(含中职、技校) | 430642202605GYB00144 | 900 | 1869214**** |
| 65 | 杨佳 | 女 | 430621200906****0121 | 大中专院校在校学生(含中职、技校) | 430642202605GYB00145 | 900 | 1859898**** |
| 66 | 杨雪青 | 女 | 430621200901****0205 | 大中专院校在校学生(含中职、技校) | 430642202605GYB00146 | 900 | 1991807**** |
| 67 | 杨依琳 | 女 | 430621200811****0207 | 大中专院校在校学生(含中职、技校) | 430642202605GYB00147 | 900 | 1330730**** |
| 68 | 姚雨佳 | 女 | 430621200906****0327 | 大中专院校在校学生(含中职、技校) | 430642202605GYB00148 | 900 | 1557517**** |
| 69 | 余雪娇 | 女 | 430682200901****0064 | 大中专院校在校学生(含中职、技校) | 430642202605GYB00149 | 900 | 1937408**** |
| 70 | 湛如意 | 女 | 430681200908****0161 | 大中专院校在校学生(含中职、技校) | 430642202605GYB00150 | 900 | 1911695**** |
| 71 | 张巧巧 | 女 | 430621200908****036X | 大中专院校在校学生(含中职、技校) | 430642202605GYB00151 | 900 | 1787770**** |
| 72 | 张秋婷 | 女 | 430626200910****0069 | 大中专院校在校学生(含中职、技校) | 430642202605GYB00152 | 900 | 1348772**** |
| 73 | 张思敏 | 女 | 430621200902****0185 | 大中专院校在校学生(含中职、技校) | 430642202605GYB00153 | 900 | 1668003**** |
| 74 | 张颖 | 女 | 430621200809****0324 | 大中专院校在校学生(含中职、技校) | 430642202605GYB00154 | 900 | 1910730**** |
| 75 | 周清 | 女 | 430621200807****0227 | 大中专院校在校学生(含中职、技校) | 430642202605GYB00155 | 900 | 1534330**** |
| 76 | 周思琪 | 女 | 430682200802****0061 | 大中专院校在校学生(含中职、技校) | 430642202605GYB00156 | 900 | 1837309**** |
| 77 | 周思宇 | 女 | 430681200812****0040 | 大中专院校在校学生(含中职、技校) | 430642202605GYB00157 | 900 | 1537730**** |
| 78 | 周雅利 | 女 | 430626200907****0369 | 大中专院校在校学生(含中职、技校) | 430642202605GYB00158 | 900 | 1877307**** |
| 79 | 竺佳怡 | 女 | 430623200812****0284 | 大中专院校在校学生(含中职、技校) | 430642202605GYB00159 | 900 | 1376279**** |
| 80 | 邹安琪 | 女 | 430124200901****9264 | 大中专院校在校学生(含中职、技校) | 430642202605GYB00160 | 900 | 1668003**** |
| 81 |
|
|
430623200907****0188 | 大中专院校在校学生(含中职、技校) |
|
900 | 1881700**** |
| 82 | 陈远 | 女 | 430626200907****0507 | 大中专院校在校学生(含中职、技校) |
|
900 | 1558011**** |
| 83 |
|
女 | 430921200908****0026 | 大中专院校在校学生(含中职、技校) |
|
900 | 1557683**** |
| 84 | 邓梦瑶 | 女 | 430626200908****0027 | 大中专院校在校学生(含中职、技校) | 430642202605GYB00042 | 900 | 1921652**** |
| 85 |
|
女 | 430623200901****022X | 大中专院校在校学生(含中职、技校) | 430642202605GYB00043 | 900 | 1734370**** |
| 86 | 杜灵 | 女 | 421023200910****5223 | 大中专院校在校学生(含中职、技校) | 430642202605GYB00044 | 900 | 1557213**** |
| 87 | 方梦雅 | 女 | 430621200907****0101 | 大中专院校在校学生(含中职、技校) | 430642202605GYB00045 | 900 | 1311258**** |
| 88 | 高泽琳 | 女 | 430602200903****0140 | 大中专院校在校学生(含中职、技校) | 430642202605GYB00046 | 900 | 1901589**** |
| 89 | 胡敏佳 | 女 | 430626200901****0169 | 大中专院校在校学生(含中职、技校) | 430642202605GYB00078 | 900 | 1550730**** |
| 90 | 胡柔 | 女 | 430626200810****0104 | 大中专院校在校学生(含中职、技校) | 430642202605GYB00047 | 900 | 1859895**** |
| 91 | 黄海燕 | 女 | 430681200904****0122 | 大中专院校在校学生(含中职、技校) | 430642202605GYB00048 |
|
1340730**** |
| 92 | 黄健雅 |
|
430681200910****0046 | 大中专院校在校学生(含中职、技校) | 430642202605GYB00049 | 900 | 1550730**** |
| 93 | 黄善莹 | 女 | 421023200902****8348 | 大中专院校在校学生(含中职、技校) | 430642202605GYB00050 | 900 | 1960730**** |
| 94 | 黄心贝 | 女 | 430603200903****0020 | 大中专院校在校学生(含中职、技校) | 430642202605GYB00051 |
|
1668269**** |
| 95 | 黄雅芬 | 女 | 430681200910****0027 | 大中专院校在校学生(含中职、技校) | 430642202605GYB00052 | 900 | 1668003**** |
| 96 | 黄伊萱 | 女 | 430602200902****0100 | 大中专院校在校学生(含中职、技校) | 430642202605GYB00053 | 900 | 1931093**** |
| 97 | 蒋诗琴 | 女 | 431129200905****0166 | 大中专院校在校学生(含中职、技校) | 430642202605GYB00054 | 900 | 1814331**** |
| 98 | 孔雨欣 | 女 | 410928200902****6441 | 大中专院校在校学生(含中职、技校) | 430642202605GYB00053 | 900 | 1505894**** |
| 99 | 李果 | 女 | 430682200903****0086 | 大中专院校在校学生(含中职、技校) | 430642202605GYB00054 | 900 | 1550730**** |
| 100 | 李好 | 女 | 430681200804****0163 | 大中专院校在校学生(含中职、技校) | 430642202605GYB00055 | 900 | 1902100**** |
| 101 | 李晶 | 女 | 433125200905****0084 | 大中专院校在校学生(含中职、技校) | 430642202605GYB00056 | 900 | 1857308**** |
| 102 | 李璟 | 女 | 430602200903****0160 | 大中专院校在校学生(含中职、技校) | 430642202605GYB00057 | 900 | 1777307**** |
| 103 | 李石溪 | 女 | 430681200901****0346 | 大中专院校在校学生(含中职、技校) | 430642202605GYB00058 | 900 | 1567504**** |
| 104 | 李炜维 | 女 | 430626200812****0405 | 大中专院校在校学生(含中职、技校) | 430642202605GYB00059 | 900 | 1859892**** |
| 105 | 李馨怡 | 女 | 430621200812****0340 | 大中专院校在校学生(含中职、技校) | 430642202605GYB00060 | 900 | 1520031**** |
| 106 | 李雅霖 | 女 | 430682200812****0264 | 大中专院校在校学生(含中职、技校) | 430642202605GYB00061 | 900 | 1837309**** |
| 107 | 刘楚榆 | 女 | 430626200811****0106 | 大中专院校在校学生(含中职、技校) | 430642202605GYB00062 | 900 | 1557603**** |
| 108 | 柳思晨 | 女 | 430621200901****0084 | 大中专院校在校学生(含中职、技校) | 430642202605GYB00063 | 900 | 1550730**** |
| 109 | 罗熙珍 | 女 | 430626200908****0220 | 大中专院校在校学生(含中职、技校) | 430642202605GYB00064 | 900 | 1818202**** |
| 110 | 罗雨淇 | 女 | 430602200901****0220 | 大中专院校在校学生(含中职、技校) | 430642202605GYB00065 | 900 | 1550730**** |
| 111 | 孟凌薇 | 女 | 430921200903****7428 | 大中专院校在校学生(含中职、技校) | 430642202605GYB00079 | 900 | 1760730**** |
| 112 | 彭悦 | 女 | 430621200903****0102 | 大中专院校在校学生(含中职、技校) | 430642202605GYB00068 | 900 | 1334720**** |
| 113 | 谯伊馨 | 女 | 430623200905****0200 | 大中专院校在校学生(含中职、技校) | 430642202605GYB00069 | 900 | 1997730**** |
| 114 | 任雨菲 | 女 | 430602200908****0204 | 大中专院校在校学生(含中职、技校) | 430642202605GYB00070 | 900 | 1550730**** |
| 115 | 任雨静 | 女 | 430621201004****0162 | 大中专院校在校学生(含中职、技校) | 430642202605GYB00071 | 900 | 1770843**** |
| 116 | 王薇 | 女 | 430623200902****0126 | 大中专院校在校学生(含中职、技校) | 430642202605GYB00072 | 900 | 1567503**** |
| 117 | 谢海林 | 女 | 431103200809****0202 | 大中专院校在校学生(含中职、技校) | 430642202605GYB00073 | 900 | 1301730**** |
| 118 | 谢思琦 | 女 | 430626200907****0389 | 大中专院校在校学生(含中职、技校) | 430642202605GYB00074 | 900 | 1877414**** |
| 119 | 许欣婷 | 女 | 430682200902****0062 | 大中专院校在校学生(含中职、技校) | 430642202605GYB00075 | 900 | 1557400**** |
| 120 | 许玉琴 | 女 | 430621200902****0208 | 大中专院校在校学生(含中职、技校) | 430642202605GYB00076 | 900 | 1738202**** |
| 121 |
|
|
430682200904****0125 | 大中专院校在校学生(含中职、技校) |
|
900 | 1906727**** |
| 122 | 陈慧欣 | 女 | 430602201004****0261 | 大中专院校在校学生(含中职、技校) |
|
900 | 1818202**** |
| 123 |
|
女 | 430523200905****8485 | 大中专院校在校学生(含中职、技校) |
|
900 | 1760730**** |
| 124 | 邓佳欣 | 女 | 430602200911****0062 | 大中专院校在校学生(含中职、技校) | 430642202605GYB00084 | 900 | 1557400**** |
| 125 |
|
女 | 430602200909****0102 | 大中专院校在校学生(含中职、技校) | 430642202605GYB00085 | 900 | 1877300**** |
| 126 | 丁雅琪 | 女 | 430223200911****0401 | 大中专院校在校学生(含中职、技校) | 430642202605GYB00086 | 900 | 1378638**** |
| 127 | 方华 | 女 | 430682200904****0040 | 大中专院校在校学生(含中职、技校) | 430642202605GYB00087 | 900 | 1760730**** |
| 128 | 顾珍 | 女 | 430611200901****0081 | 大中专院校在校学生(含中职、技校) | 430642202605GYB00088 | 900 | 1857059**** |
| 129 | 何锦鸿 | 女 | 430626200812****0243 | 大中专院校在校学生(含中职、技校) | 430642202605GYB00089 | 900 | 1738201**** |
| 130 | 胡丹 | 女 | 430621200907****0181 | 大中专院校在校学生(含中职、技校) | 430642202605GYB00090 | 900 | 1668003**** |
| 131 | 胡锦霞 | 女 | 430626200901****0440 | 大中专院校在校学生(含中职、技校) | 430642202605GYB00091 |
|
1377468**** |
| 132 | 胡可星 |
|
430681200908****0082 | 大中专院校在校学生(含中职、技校) | 430642202605GYB00092 | 900 | 1584282**** |
| 133 | 胡雅思 | 女 | 430621200910****0405 | 大中专院校在校学生(含中职、技校) | 430642202605GYB00093 | 900 | 1877411**** |
| 134 | 黄晓漫 | 女 | 430681200907****0121 | 大中专院校在校学生(含中职、技校) | 430642202605GYB00094 |
|
1897405**** |
| 135 | 黄艺希 | 女 | 430602200811****0225 | 大中专院校在校学生(含中职、技校) | 430642202605GYB00095 | 900 | 1997306**** |
| 136 | 蒋静雯 | 女 | 430621200908****0021 | 大中专院校在校学生(含中职、技校) | 430642202605GYB00096 | 900 | 1907305**** |
| 137 | 蒋丽娟 | 女 | 430602200903****0104 | 大中专院校在校学生(含中职、技校) | 430642202605GYB00097 | 900 | 1887309**** |
| 138 | 蒋丽莎 | 女 | 430621200906****0021 | 大中专院校在校学生(含中职、技校) | 430642202605GYB00098 | 900 | 1508091**** |
| 139 | 李佳颖 | 女 | 430603200907****0066 | 大中专院校在校学生(含中职、技校) | 430642202605GYB00099 | 900 | 1477554**** |
| 140 | 凌欣宇 | 女 | 430626200901****0181 | 大中专院校在校学生(含中职、技校) | 430642202605GYB00100 | 900 | 1520020**** |
| 141 | 刘慧凤 | 女 | 431322200910****0160 | 大中专院校在校学生(含中职、技校) | 430642202605GYB00101 | 900 | 1550730**** |
| 142 | 刘瑞希 | 女 | 430602200910****0145 | 大中专院校在校学生(含中职、技校) | 430642202605GYB00102 | 900 | 1820730**** |
| 143 | 刘依婷 | 女 | 430621200903****0169 | 大中专院校在校学生(含中职、技校) | 430642202605GYB00103 | 900 | 1584280**** |
| 144 | 刘奕 | 女 | 430503200810****5089 | 大中专院校在校学生(含中职、技校) | 430642202605GYB00104 | 900 | 1557400**** |
| 145 | 刘羽纶 | 女 | 430621200812****5024 | 大中专院校在校学生(含中职、技校) | 430642202605GYB00105 | 900 | 1877411**** |
| 146 | 刘滋润 | 女 | 430681200809****0064 | 大中专院校在校学生(含中职、技校) | 430642202605GYB00106 | 900 | 1990740**** |
| 147 | 梅羽轩 | 女 | 430682200909****0085 | 大中专院校在校学生(含中职、技校) | 430642202605GYB00107 | 900 | 1901580**** |
| 148 | 任诗婷 | 女 | 430602200907****0100 | 大中专院校在校学生(含中职、技校) | 430642202605GYB00108 | 900 | 1880832**** |
| 149 | 孙雨 | 女 | 430623200905****0060 | 大中专院校在校学生(含中职、技校) | 430642202605GYB00109 | 900 | 1321730**** |
| 150 | 王鸿宇 | 女 | 430621200903****0147 | 大中专院校在校学生(含中职、技校) | 430642202605GYB00110 | 900 | 1989180**** |
| 151 | 王思越 | 女 | 430621200911****0127 | 大中专院校在校学生(含中职、技校) | 430642202605GYB00111 | 900 | 1387300**** |
| 152 | 王梓 | 女 | 430603200902****0026 | 大中专院校在校学生(含中职、技校) | 430642202605GYB00112 | 900 | 1667302**** |
| 153 | 吴思雨 | 女 | 430681200901****0146 | 大中专院校在校学生(含中职、技校) | 430642202605GYB00113 | 900 | 1387408**** |
| 154 | 吴一琪 | 女 | 430623200911****0180 | 大中专院校在校学生(含中职、技校) | 430642202605GYB00114 | 900 | 1557306**** |
| 155 | 向雅芳 | 女 | 430626200905****0307 | 大中专院校在校学生(含中职、技校) | 430642202605GYB00115 | 900 | 1320302**** |
| 156 | 徐晓慧 | 女 | 430681200904****0025 | 大中专院校在校学生(含中职、技校) | 430642202605GYB00116 | 900 | 1862750**** |
| 157 | 许家美 | 女 | 430621200810****0069 | 大中专院校在校学生(含中职、技校) | 430642202605GYB00117 | 900 | 1827400**** |
| 158 | 许梦思 | 女 | 430621200906****008X | 大中专院校在校学生(含中职、技校) | 430642202605GYB00118 | 900 | 1917691**** |
| 159 | 闫语荷 | 女 | 430621200806****0067 | 大中专院校在校学生(含中职、技校) | 430642202605GYB00119 | 900 | 1920036**** |
| 160 | 晏慧 | 女 | 430621200901****0180 | 大中专院校在校学生(含中职、技校) | 430642202605GYB00120 | 900 | 1301720**** |
| 161 | 宋佳俊 | 男 | 4303812008****0356 | 大中专院校在校学生(含中职、技校) | 430642202606GYB00120 | 900 | 1304480**** |
| 162 | 李桐 | 男 | 4306822009****0391 | 大中专院校在校学生(含中职、技校) | 430642202606GYB00121 | 900 | 1996710**** |
| 163 | 李智勇 | 男 | 4306822009****0378 | 大中专院校在校学生(含中职、技校) | 430642202606GYB00122 | 900 | 1567500**** |
| 164 | 胡承林 | 男 | 3509242008****0036 | 大中专院校在校学生(含中职、技校) | 430642202606GYB00123 | 900 | 1776930**** |
| 165 | 乔国阳 | 男 | 4306822009****0215 | 大中专院校在校学生(含中职、技校) | 430642202606GYB00124 | 900 | 1667040**** |
| 166 | 谢锦恒 | 男 | 4306822009****0078 | 大中专院校在校学生(含中职、技校) | 430642202606GYB00125 | 900 | 1931094**** |
| 167 | 杜瑞 | 男 | 1408212009****013X | 大中专院校在校学生(含中职、技校) | 430642202606GYB00126 | 900 | 1519703**** |
| 168 | 余子粤 | 男 | 4306822009****0354 | 大中专院校在校学生(含中职、技校) | 430642202606GYB00127 | 900 | 1902107**** |
| 169 | 周武 | 男 | 4306022008****0156 | 大中专院校在校学生(含中职、技校) | 430642202606GYB00128 | 900 | 1536700**** |
| 170 | 易言哲 | 男 | 4306022009****0234 | 大中专院校在校学生(含中职、技校) | 430642202606GYB00129 | 900 | 1937303**** |
| 171 | 张宇杰 | 男 | 4306212009****0152 | 大中专院校在校学生(含中职、技校) | 430642202606GYB00130 | 900 | 1536740**** |
| 172 | 刘天赐 | 男 | 4306212008****0057 | 大中专院校在校学生(含中职、技校) | 430642202606GYB00131 | 900 | 1350730**** |
| 173 | 任哲贤 | 男 | 4306822009****0216 | 大中专院校在校学生(含中职、技校) | 430642202606GYB00132 | 900 | 1587301**** |
| 174 | 李宇桐 | 男 | 4306032009****0034 | 大中专院校在校学生(含中职、技校) | 430642202606GYB00133 | 900 | 1777307**** |
| 175 | 朱子娇 | 女 | 4306032009****0082 | 大中专院校在校学生(含中职、技校) | 430642202606GYB00134 | 900 | 1909086**** |
| 176 | 邹燕舞 | 女 | 4306262009****0200 | 大中专院校在校学生(含中职、技校) | 430642202606GYB00135 | 900 | 1667307**** |
| 177 | 彭智涛 | 男 | 4402812009****0718 | 大中专院校在校学生(含中职、技校) | 430642202606GYB00136 | 900 | 1989250**** |
| 178 | 黄成 | 男 | 4306112008****0095 | 大中专院校在校学生(含中职、技校) | 430642202606GYB00137 | 900 | 1397407**** |
| 179 | 彭厚铭 | 男 | 4306212008****0016 | 大中专院校在校学生(含中职、技校) | 430642202606GYB00138 | 900 | 1334860**** |
| 180 | 唐茂林 | 男 | 4306822008****0051 | 大中专院校在校学生(含中职、技校) | 430642202606GYB00139 | 900 | 1807307**** |
| 181 | 张俊 | 男 | 4306822009****0156 | 大中专院校在校学生(含中职、技校) | 430642202606GYB00140 | 900 | 1897500**** |
| 182 | 熊棚 | 男 | 4306822009****0216 | 大中专院校在校学生(含中职、技校) | 430642202606GYB00141 | 900 | 1907306**** |
| 183 | 杨佳龙 | 男 | 4306032008****0054 | 大中专院校在校学生(含中职、技校) | 430642202606GYB00142 | 900 | 1376200**** |
| 184 | 甘子俊 | 男 | 4306822008****023X | 大中专院校在校学生(含中职、技校) | 430642202606GYB00143 | 900 | 1397503**** |
| 185 | 王宇轩 | 男 | 4306212008****017X | 大中专院校在校学生(含中职、技校) | 430642202606GYB00144 | 900 | 1726755**** |
| 186 | 崔博威 | 男 | 4306032009****0054 | 大中专院校在校学生(含中职、技校) | 430642202606GYB00145 | 900 | 1527309**** |
| 187 | 刘宇轩 | 男 | 4306032009****0073 | 大中专院校在校学生(含中职、技校) | 430642202606GYB00146 | 900 | 1787252**** |
| 188 | 李旭炀 | 男 | 4306032009****0118 | 大中专院校在校学生(含中职、技校) | 430642202606GYB00147 | 900 | 1557603**** |
| 189 | 黎职重 | 男 | 4306232009****0010 | 大中专院校在校学生(含中职、技校) | 430642202606GYB00148 | 900 | 1378601**** |
| 190 | 唐凯 | 男 | 4290062009****3931 | 大中专院校在校学生(含中职、技校) | 430642202606GYB00149 | 900 | 1839012**** |
| 191 | 陈阳 | 男 | 4306822009****0173 | 大中专院校在校学生(含中职、技校) | 430642202606GYB00150 | 900 | 1308730**** |
| 192 | 孙梓淇 | 男 | 4306032009****0015 | 大中专院校在校学生(含中职、技校) | 430642202606GYB00151 | 900 | 1567400**** |
| 193 | 丁雪阳 | 男 | 4306032009****0077 | 大中专院校在校学生(含中职、技校) | 430642202606GYB00152 | 900 | 1897403**** |
| 194 | 甘智杰 | 男 | 4306032009****0031 | 大中专院校在校学生(含中职、技校) | 430642202606GYB00153 | 900 | 1901580**** |
| 195 | 彭峥 | 男 | 4306032009****0036 | 大中专院校在校学生(含中职、技校) | 430642202606GYB00154 | 900 | 1538638**** |
| 196 | 王烨 | 男 | 4306032008****0039 | 大中专院校在校学生(含中职、技校) | 430642202606GYB00155 | 900 | 1520030**** |
| 197 | 汤凯玲 | 男 | 4306032008****0078 | 大中专院校在校学生(含中职、技校) | 430642202606GYB00156 | 900 | 1901510**** |
| 198 | 彭梓闳 | 男 | 4306032009****0056 | 大中专院校在校学生(含中职、技校) | 430642202606GYB00157 | 900 | 1736571**** |
| 199 | 杨思彤 | 男 | 4306032009****0070 | 大中专院校在校学生(含中职、技校) | 430642202606GYB00158 | 900 | 1734370**** |
