公示公告

2025年南湖新区第七期网络直播创业培训补贴人员名册

编稿时间:2025-12-08 来源: 南湖新区人社局
2025年南湖新区第七期网络直播创业培训补贴人员名册
序号 姓名 性别 身份证号码 联系电话 身份类别 创业培训合格证书编号 补贴金额
(元)
1 *凤英 4325031994****748X 1477336**** 农村转移就业劳动者 430642202511WLP00001 1700
2 *逍楠 4325031992****7477 1857302**** 农村转移就业劳动者 430642202511WLP00002 1700
3 *誉 4306231988****6756 1361847**** 农村转移就业劳动者 430642202511WLP00003 1700
4 *艳 4305811996****1760 1557315**** 农村转移就业劳动者 430642202511WLP00004 1700
5 *纯 4306231988****6127 1323740**** 企业单位职工 430642202511WLP00005 1700
6 *洋 4306211984****2311 1507302**** 农村转移就业劳动者 430642202511WLP00006 1700
7 *淼波 4306211985****1014 1376279**** 农村转移就业劳动者 430642202511WLP00007 1700
8 *琴 4306211989****6689 1997301**** 农村转移就业劳动者 430642202511WLP00008 1700
9 *琳 4309811985****1122 1397306**** 农村转移就业劳动者 430642202511WLP00009 1700
10 *祠 4306211990****2326 1364730**** 农村转移就业劳动者 430642202511WLP00010 1700
11 *盈 4306211991****6128 1807306**** 农村转移就业劳动者 430642202511WLP00011 1700
12 *灿波 4309031985****4261 1839009**** 农村转移就业劳动者 430642202511WLP00012 1700
13 *婉丽 4306021991****404X 1827312**** 企业单位职工 430642202511WLP00013 1700
14 *露 4306241991****5626 1817304**** 农村转移就业劳动者 430642202511WLP00014 1700
15 *颖 4306021999****0546 1362730**** 城镇登记失业人员 430642202511WLP00015 1700
16 *胜 4306821989****5711 1989438**** 农村转移就业劳动者 430642202511WLP00016 1700
17 *诗怡 4306022002****3029 1897300**** 城镇登记失业人员 430642202511WLP00017 1700
18 *超军 4306211990****8438 1937303**** 农村转移就业劳动者 430642202511WLP00018 1700
19 *宇琴 4306032003****3020 1916802**** 毕业年度高校毕业生 430642202511WLP00019 1700
20 *金兰 4306241974****9322 1517309**** 农村转移就业劳动者 430642202511WLP00020 1700
21 *四枚 4306211972****902X 1337890**** 农村转移就业劳动者 430642202511WLP00021 1700
22 *霜 4211271987****1722 1867300**** 农村转移就业劳动者 430642202511WLP00022 1700
23 *双莲 4306211976****6626 1737381**** 农村转移就业劳动者 430642202511WLP00023 1700
24 *秋媚 4413221984****6062 1991809**** 农村转移就业劳动者 430642202511WLP00024 1700
25 *娜 4306211992****8723 1736364**** 农村转移就业劳动者 430642202511WLP00025 1700
26 *阿丽 4306211986****7025 1995803**** 城镇登记失业人员 430642202511WLP00026 1700
27 *柔静 4306031999****4529 1877301**** 城镇登记失业人员 430642202511WLP00027 1700
28 *东隅 4306211991****8438 1329731**** 农村转移就业劳动者 430642202511WLP00028 1700
合计 47600